- 德式管夾系列
- 美式管夾系列
德式管夾鐵掛板 (120 件)
管夾編號 | 內容物 | 應用領域 |
---|---|---|
90100-20020-121 | 120件 400系列不鏽鋼板帶搭配碳鋼螺絲美式迷你管夾&美式管夾 + 1 組鐵掛板 + 1 支螺帽扳手 | 機床管夾、工業用途 |
90100-20040-121 | 120件 全300系列不鏽鋼美式迷你管夾&美式管夾 + 1 組鐵掛板 + 1 支螺帽扳手 | 汽車零件 |
90100-26040-121 | 120件 全300系列不鏽鋼美式迷你管夾&1/2吋美式高扭力管夾 + 1 組鐵掛板 + 1 支螺帽扳手 | 高耐腐蝕需求領域 |
內容物
管夾外徑 | 數量 | 板帶寬度 | 適用管徑範圍 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (inch) |
Max. (inch) |
|||
12 mm | 10 | 9mm (0.35inch) |
8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
16 mm | 10 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
20 mm | 10 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | |
25 mm | 10 | 16 | 25 | 5/8 | 1 | |
32 mm | 10 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
40 mm | 10 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
45 mm | 10 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
50 mm | 10 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
60 mm | 10 | 12mm (0.47inch) |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
70 mm | 10 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
80 mm | 10 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | |
90 mm | 10 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
美式管夾鐵掛板 (120 件)
管夾編號 | 內容物 | 應用領域 | ||
90300-20020-121 | 120件 400系列不鏽鋼板帶搭配碳鋼螺絲美式迷你管夾&美式管夾 + 1 組展示架 + 1 支螺帽扳手 | 機床管夾 / 工業領域 / 汽車零件 | ||
90300-20040-121 | 120件 全300系列不鏽鋼美式迷你管夾&美式管夾 + 1 組展示架 + 1 支螺帽扳手 | 高耐腐蝕需求領域 | ||
90300-26040-121 | 120件 全300系列不鏽鋼美式迷你管夾&1/2吋美式高扭力管夾 + 1 組展示架 + 1 支螺帽扳手 | 高耐腐蝕需求領域 & 高束緊扭力需求 |
內容物
管夾外徑 | 數量 | 板帶寬度 | 適用管徑範圍 | |||
Min. (inch) |
Max. (inch) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
|||
4 mm | 10 | 9 mm (0.35 inch) |
5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
5 mm | 10 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 | |
6 mm | 10 | 1/2 | 7/8 | 12 | 23 | |
10 mm | 10 | 12.7 mm (0.5 inch) |
9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 |
12 mm | 10 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | |
16 mm | 10 | 11/16 | 1-1/2 | 17 | 38 | |
20 mm | 10 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | |
24 mm | 10 | 1 | 2 | 25 | 51 | |
28 mm | 10 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | |
32 mm | 10 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | |
36 mm | 10 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | |
48 mm | 10 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 |