Présentation
Le présentoir pour plaques suspendues en fer EVEREON comprend : des colliers de serrage de tailles courantes + 1 jeu de plaques suspendues en fer + 1 clé à écrou.
Les présentoirs de colliers de serrage comprennent les séries allemandes de colliers de serrage et les séries américaines de colliers de serrage :
- La gamme allemande de colliers de serrage se compose de colliers de serrage de 9 mm et 12 mm de large.
- La série de colliers de serrage américains se compose de mini colliers de serrage et de colliers de serrage américains/colliers de serrage à couple élevé.
De plus, les colliers de serrage de ces deux séries de panneaux suspendus en fer sont disponibles en colliers de serrage en acier inoxydable W2/400 et W4/300 en acier inoxydable.
- Série allemande de colliers de serrage
- Série de colliers de serrage américains
Plaque de suspension en fer pour colliers de serrage de style allemand (120 pièces)
Numéro de collier de serrage | Contenu | Domaines d'application |
---|---|---|
90100-20020-121 | 120 pièces de plaques et bandes en acier inoxydable série 400 avec vis en acier au carbone, mini colliers de serrage américains et colliers de serrage américains + 1 jeu de plaques de suspension en fer + 1 clé à écrou | Collier de serrage pour machine-outil, usage industriel |
90100-20040-121 | 120 pièces de mini colliers de serrage américains en acier inoxydable série 300 et colliers de serrage américains + 1 jeu de plaques de suspension en fer + 1 clé à écrou | pièces de voiture |
90100-26040-121 | 120 pièces de mini colliers de serrage américains en acier inoxydable série 300 et colliers de serrage américains à couple élevé de 1/2 pouce + 1 jeu de plaques de suspension en fer + 1 clé à écrou | Zones avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion |
Contenu
Diamètre extérieur du collier de serrage | quantité | Largeur de bande | Plage de diamètres de tuyau applicable | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (pouce) |
Max. (pouce) |
|||
12mm | 10 | 9mm (0,35 pouce) |
8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
16mm | 10 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
20mm | 10 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | |
25mm | 10 | 16 | 25 | 5/8 | 1 | |
32mm | 10 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
40mm | 10 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
45mm | 10 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
50mm | 10 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
60 millimètres | 10 | 12mm (0,47 pouces) |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
70mm | 10 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
80 millimètres | 10 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | |
90mm | 10 | 70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 |
Plaque de suspension en fer pour colliers de serrage américains (120 pièces)
Numéro de collier de serrage | Contenu | Domaines d'application | ||
90300-20020-121 | 120 pièces de plaques et bandes en acier inoxydable série 400 avec vis en acier au carbone, mini colliers de serrage américains et colliers de serrage américains + 1 jeu de présentoirs + 1 clé à écrou | Collier de serrage pour machine-outil/domaine industriel/pièces automobiles | ||
90300-20040-121 | 120 pièces de mini colliers de serrage américains en acier inoxydable série 300 et colliers de serrage américains + 1 jeu de présentoir + 1 clé à écrou | Zones avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion | ||
90300-26040-121 | 120 pièces de mini colliers de serrage américains en acier inoxydable série 300 et colliers de serrage américains à couple élevé de 1/2 pouce + 1 jeu de présentoir + 1 clé à écrou | Zones avec des exigences élevées en matière de résistance à la corrosion et des exigences élevées en matière de couple de serrage |
Contenu
Diamètre extérieur du collier de serrage | quantité | Largeur de bande | Plage de diamètres de tuyau applicable | |||
Min. (pouce) |
Max. (pouce) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
|||
4 mm | 10 | 9mm (0,35 pouce) |
5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
5 millimètres | 10 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 | |
6 mm | 10 | 1/2 | 7/8 | 12 | vingt-trois | |
10mm | 10 | 12,7 millimètres (0,5 pouce) |
16/09 | 1-1/16 | 14 | 27 |
12mm | 10 | 16/11 | 1-1/4 | 17 | 32 | |
16mm | 10 | 16/11 | 1-1/2 | 17 | 38 | |
20mm | 10 | 13/16 | 1-3/4 | vingt-et-un | 44 | |
24mm | 10 | 1 | 2 | 25 | 51 | |
28 mm | 10 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | |
32mm | 10 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | |
36 mm | 10 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | |
48 mm | 10 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 |