Le collier de serrage à couple élevé de style américain d' EVEREON est un produit de collier de serrage avec une large circulation et un couple de charge élevé sur le marché. Il adopte une conception spéciale de couvercle à boucle. Le couvercle supérieur et le couvercle inférieur sont étroitement combinés pour générer un couple élevé. Le couple de verrouillage peut atteindre 10,0 Nm (88 in-lbs). , fabriqué en acier inoxydable W2 430 et en acier inoxydable W5 316, qui a une bonne résistance à la corrosion et est très adapté aux besoins spéciaux du marché en matière de couple élevé et de haute pression tels que les turbines automobiles. pièces, navires, aviation, industrie biochimique et exigences environnementales à haute résistance à la corrosion.
Les faisceaux de tuyaux américains à couple élevé sont produits selon les normes américaines SAE, sont conformes aux spécifications de qualité SAE J1508 de type F et sont conformes aux réglementations environnementales RoHS et REACH, offrant une protection plus sûre et plus solide pour les pipelines à haute pression.
Domaines d'application
pièces de voiture
système de navigation
- Description du produit
- Tableau de comparaison des tailles
- Emballages et accessoires

1.La structure des couvercles supérieur et inférieur en 2 pièces permet au couple de serrage du collier de serrage d'atteindre un couple de plus de 10,0 Nm (88 in-lbs).
2.Structure de perforation de plaque de 12,7 mm, le collier de serrage est facile à verrouiller et la plaque a une bonne élasticité et peut être verrouillée sur diverses structures.
3.Tous les aciers inoxydables 304 et 316 ont une excellente résistance à la corrosion.
Modèle YDS | Catégorie de matériau | bande | coquille | vis | |
---|---|---|---|---|---|
série 26030 | Plaque et bande en acier inoxydable série 300 avec vis en acier au carbone | Acier inoxydable série 300 | Acier inoxydable série 300 | vis en acier au carbone | ![]() |
série 26040 | Tous les acier inoxydable de la série 300 | Acier inoxydable série 300 | Acier inoxydable série 300 | Acier inoxydable série 300 | ![]() |
série 26050 | Tout en acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 | ![]() |
Largeur de bande | Couple d'installation recommandé |
---|---|
12,7 millimètres | 10,0 Nm (88 pouces-livres) |
Collier de serrage américain à couple élevé de 1/2 pouce - largeur de bande 12,7 mm

SAE TAILLE |
Plage de diamètres de tuyau applicable (diamètre du collier de serrage) | Numéro de pièce du produit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (pouce) |
Max. (pouce) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Plaque en acier inoxydable série 300 Avec vis en acier au carbone assorties |
Tous les acier inoxydable de la série 300 | Tout en acier inoxydable 316 | |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
10 | 16/09 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
12 | 16/11 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | vingt-et-un | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | vingt-et-un | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
vingt-quatre | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
*Toutes les séries utilisent des vis hexagonales de 5/16" (7,9 mm)


Emballage blister
Chaque lot de blisters est livré avec 2 ou 4 colliers de serrage.

Emballage en sachet plastique
Chaque jeu de sacs en plastique est emballé avec 2, 5, 10 colliers de serrage ou selon la quantité requise par le client.

Emballage d'ascenseur
Chaque collier de serrage est fixé avec une carte d'élévateur de produit.
