Сварные хомуты для труб EVEREON сочетают в себе прецизионную конструкцию и процессы сварки. Они специально разработаны для соединений труб с высокими требованиями к крутящему моменту. Они широко используются в автомобилях, тяжелой промышленности и других областях. Задняя часть корпуса сварного трубного хомута была специально сварена, чтобы значительно увеличить значение разрушающего момента, гарантируя, что он остается стабильным и надежным в условиях высоких напряжений.
Сварные хомуты для труб производятся в соответствии с немецкими стандартами DIN 3017 и соответствуют экологическим нормам RoHS и REACH. На обеих сторонах полосы используется специальная тисненая конструкция труб, которая эффективно предотвращает порезы и износ трубопроводной арматуры во время установки. Кроме того, немецкие хомуты для труб доступны из трех материалов из нержавеющей стали: W2, W4 и W5. Каждый материал обладает превосходной коррозионной стойкостью и может адаптироваться к различным экологическим требованиям.
Ширина полоски доступна в двух вариантах: 9 мм и 12 мм. Материал и диапазон использования четко обозначены на полоске, чтобы облегчить пользователю выбор и использование. Сложная конструкция и строгий процесс производства сварных хомутов для труб гарантируют их превосходную производительность и длительный срок службы в различных суровых условиях эксплуатации.
Области применения
Зажим для труб станка
автозапчасти
сельскохозяйственная техника
дренажная система
навигационная система
система кондиционирования воздуха
газовое оборудование
- Описание продукта
- Таблица сравнения размеров
- Упаковка и аксессуары

1.Задняя часть корпуса специально приварена для увеличения разрушающего момента хомута.
2.Обе стороны ленты имеют специальную тисненую конструкцию труб без перфорированных полос, что эффективно предотвращает порезы или износ трубопроводной арматуры во время установки.
3.Хомуты для труб немецкого типа доступны из трех материалов из нержавеющей стали: W2, W4 и W5. Ширина ленты составляет 9 мм и 12 мм. Материал и диапазон использования четко обозначены на полосе.
Модель YDS | Категория материала | полоска | оболочка | винт | |
---|---|---|---|---|---|
серия 10220 | W2 (430 СС) | нержавеющая сталь 430 | нержавеющая сталь 430 | углеродистая сталь оцинкованная | ![]() |
серия 10240 | W4 (304 СС) | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 | нержавеющая сталь 304 | ![]() |
серия 10250 | W5 (316 СС) | нержавеющая сталь 316 | нержавеющая сталь 316 | нержавеющая сталь 316 | ![]() |
Ширина полосы | Рекомендуемый момент затяжки |
---|---|
9,0 мм | 4,0 Нм (35 дюйм-фунтов) |
12,0 мм | 5,0 Нм (44 фунта-дюйма) |
Хомут сварной - ширина полосы 9мм.

Ширина полосы | Толщина полосы | Применимый диапазон диаметров труб (диаметр трубного хомута) | Номер детали продукта | Момент затяжки Рекомендуемое значение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (дюйм) |
Макс. (дюйм) |
W2 (нержавеющая сталь 430) | W4 (все из нержавеющей стали 304) | W5 (все из нержавеющей стали 316) | |||
9,0 мм | 0,6 мм | 8 | 12 | 16 мая | 1/2 | 10220-09012 | 10240-09012 | 10250-09012 | 3,0 Нм (26 дюймов-фунтов) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10220-09016 | 10240-09016 | 10250-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10220-09020 | 10240-09020 | 10250-09020 | |||
12 | двадцать два | 1/2 | 7/8 | 10220-09022 | 10240-09022 | 10250-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-09025 | 10240-09025 | 10250-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-09027 | 10240-09027 | 10250-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-09032 | 10240-09032 | 10250-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-09040 | 10240-09040 | 10250-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-09045 | 10240-09045 | 10250-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-09050 | 10240-09050 | 10250-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-09060 | 10240-09060 | 10250-09060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-09070 | 10240-09070 | 10250-09070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-09080 | 10240-09080 | 10250-09080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-09090 | 10240-09090 | 10250-09090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-09100 | 10240-09100 | 10250-09100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-09110 | 10240-09110 | 10250-09110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-09120 | 10240-09120 | 10250-09120 |
*Во всех сериях используются шестигранные головки винтов диаметром 7 мм.
Хомут сварной - ширина полосы 12мм.

Ширина полосы | Толщина полосы | Применимый диапазон диаметров труб (диаметр трубного хомута) | Номер детали продукта | Момент затяжки Рекомендуемое значение |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (дюйм) |
Макс. (дюйм) |
W2 (нержавеющая сталь 430) | W4 (все из нержавеющей стали 304) | W5 (все из нержавеющей стали 316) | |||
12 мм | 0,7 мм | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-12025 | 10240-12025 | 10250-12025 | 5,0 Нм (44 дюйма-фунта) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-12027 | 10240-12027 | 10250-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-12032 | 10240-12032 | 10250-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-12040 | 10240-12040 | 10250-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-12045 | 10240-12045 | 10250-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-12050 | 10240-12050 | 10250-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-12060 | 10240-12060 | 10250-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-12070 | 10240-12070 | 10250-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-12080 | 10240-12080 | 10250-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-12090 | 10240-12090 | 10250-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-12100 | 10240-12100 | 10250-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-12110 | 10240-12110 | 10250-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-12120 | 10240-12120 | 10250-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10220-12130 | 10240-12130 | 10250-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10220-12140 | 10240-12140 | 10250-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10220-12150 | 10240-12150 | 10250-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10220-12160 | 10240-12160 | 10250-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10220-12170 | 10240-12170 | 10250-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10220-12180 | 10240-12180 | 10250-12180 | |||
170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | 10220-12190 | 10240-12190 | 10250-12190 | |||
180 | 200 | 7 | 7-7/8 | 10220-12200 | 10240-12200 | 10250-12200 | |||
190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | 10220-12210 | 10240-12210 | 10250-12210 | |||
200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | 10220-12220 | 10240-12220 | 10250-12220 | |||
210 | 230 | 8-1/4 | 9 | 10220-12230 | 10240-12230 | 10250-12230 | |||
220 | 240 | 8-5/8 | 9-3/8 | 10220-12240 | 10240-12240 | 10250-12240 | |||
230 | 250 | 9 | 9-7/8 | 10220-12250 | 10240-12250 | 10250-12250 | |||
240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | 10220-12260 | 10240-12260 | 10250-12260 | |||
290 | 310 | 11-1/2 | 12-1/4 | 10220-12310 | 10240-12310 | 10250-12310 | |||
340 | 360 | 13-3/8 | 14-1/8 | 10220-12360 | 10240-12360 | 10250-12360 | |||
390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | 10220-12410 | 10240-12410 | 10250-12410 | |||
440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | 10220-12460 | 10240-12460 | 10250-12460 | |||
490 | 510 | 19-1/4 | 20 | 10220-12510 | 10240-12510 | 10250-12510 |
*Во всех сериях используются шестигранные головки винтов диаметром 7 мм.


Блистерная упаковка
Каждый комплект блистерной упаковки поставляется с 2 или 4 зажимами для трубок.

Упаковка полиэтиленового пакета
Каждый комплект полиэтиленовых пакетов упаковывается по 2, 5, 10 хомутов или в количестве, требуемом заказчиком.

Лифтовая упаковка
К каждому зажиму для труб прикреплена карточка подъемника продукта.
