Введение
Подвесная стойка EVEREON включает в себя: хомуты для труб стандартных размеров + 1 комплект стеллажей + 1 гаечный ключ.
Стеллажи для демонстрации трубных зажимов включают немецкую серию трубных зажимов и американскую серию трубных зажимов:
- Витрина серии хомутов для труб в немецком стиле состоит из хомутов для труб шириной 9 мм и 12 мм.
- Серия американских трубных хомутов состоит из мини-трубных хомутов и американских трубных хомутов/трубных хомутов с высоким крутящим моментом.
Кроме того, хомуты для труб на этих двух сериях стеллажей доступны из нержавеющей стали W2/400 и хомуты из нержавеющей стали W4/300.
- Немецкая серия трубных хомутов
- Американская серия трубных хомутов
Подставка для трубных хомутов в немецком стиле (110 шт.)
Номер зажима для труб | Содержание | Области применения |
---|---|---|
90300-10020-111 | 110 хомутов для труб в немецком стиле W2 + 1 комплект подставок + 1 гаечный ключ | Зажим для труб станка, промышленного использования |
90300-10220-111 | 110 шт. W2 сварные хомуты для труб в немецком стиле + 1 комплект подставок + 1 гаечный ключ | автозапчасти |
90300-10040-111 | 110 хомутов для труб в немецком стиле W4 + 1 комплект подставок + 1 гаечный ключ | Области с высокими требованиями к коррозионной стойкости |
Содержание
Внешний диаметр хомута для труб | количество | Ширина полосы | Применимый диапазон диаметров труб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Мин. (дюйм) |
Макс. (дюйм) |
|||
12 мм | 10 | 9 мм (0,35 дюйма) |
8 | 12 | 16 мая | 1/2 |
16 мм | 10 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
20 мм | 10 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | |
25 мм | 10 | 16 | 25 | 5/8 | 1 | |
32 мм | 10 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
40 мм | 10 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
45 мм | 10 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
50 мм | 10 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
60 мм | 10 | 12 мм (0,47 дюйма) |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
70 мм | 10 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
80 мм | 10 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
Американский стеллаж для трубных хомутов (110 шт.)
Номер зажима для труб | Содержание | Области применения | ||
Y63-221 | Пластина и полоса из нержавеющей стали серии 400 с винтами из углеродистой стали, американский мини-хомут для труб и американский трубный хомут + 1 комплект демонстрационной подставки + 1 гаечный ключ | Зажим для труб станка/Промышленная область/Автозапчасти | ||
Y63-241 | Американский мини-зажим для труб из нержавеющей стали серии 300 и американский трубный хомут + 1 комплект демонстрационной подставки + 1 гаечный ключ | Области с высокими требованиями к коррозионной стойкости | ||
Y63-248 | Американский мини-хомут для труб из нержавеющей стали серии 300 и американский трубный хомут с высоким крутящим моментом + 1 комплект демонстрационной подставки + 1 гаечный ключ | Области с высокими требованиями к коррозионной стойкости и высокими требованиями к моменту затяжки |
Содержание
Внешний диаметр хомута для труб | количество | Ширина полосы | Применимый диапазон диаметров труб | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (дюйм) |
Макс. (дюйм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
|||
4 мм | 10 | 9 мм (0,35 дюйма) |
16 мая | 5/8 | 8 | 16 |
5 мм | 10 | 16 июля | 3/4 | 11 | 20 | |
6 мм | 10 | 1/2 | 7/8 | 12 | двадцать три | |
10 мм | 10 | 12,7 мм (0,5 дюйма) |
16 сентября | 1-1/16 | 14 | 27 |
12 мм | 10 | 16.11. | 1-1/4 | 17 | 32 | |
16 мм | 10 | 16.11. | 1-1/2 | 17 | 38 | |
20 мм | 10 | 13/16 | 1-3/4 | двадцать один | 44 | |
24 мм | 10 | 1 | 2 | 25 | 51 | |
28 мм | 10 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | |
32 мм | 10 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | |
36 мм | 10 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |