Трубный хомут EVEREON типа с высоким крутящим моментом представляет собой трубный хомут с широким распространением и высоким крутящим моментом, представленный на рынке. Он имеет специальную конструкцию крышки с пряжкой. Верхняя и нижняя крышка плотно соединены для создания высокого крутящего момента. крутящий момент блокировки может достигать 10,0 Нм (88 дюймов-фунтов), изготовлен из нержавеющей стали W2 430 и нержавеющей стали W5 316, которая обладает хорошей коррозионной стойкостью и очень подходит для особых потребностей рынка с высоким крутящим моментом и высоким давлением, таких как турбинные автомобили. детали, корабли, авиация, биохимическая промышленность и требования к окружающей среде с высокой коррозионной стойкостью.
Американские пучки труб с высоким крутящим моментом производятся в соответствии с американскими стандартами SAE, соответствуют спецификациям качества SAE J1508 типа F, а также экологическим нормам RoHS и REACH, обеспечивая более безопасную и надежную защиту трубопроводов высокого давления.
Области применения
автозапчасти
навигационная система
- Описание продукта
- Таблица сравнения размеров
- Упаковка и аксессуары

1.Конструкция верхней и нижней крышки, состоящая из двух частей, обеспечивает момент затяжки трубного хомута более 10,0 Нм (88 фунт-дюйм).
2.Структура перфорации пластины 12,7 мм, хомут для труб легко фиксируется, пластина обладает хорошей эластичностью и может быть зафиксирована на различных конструкциях.
3.Вся нержавеющая сталь 304 и 316 обладает превосходной коррозионной стойкостью.
Модель YDS | Категория материала | полоска | оболочка | винт | |
---|---|---|---|---|---|
серия 26030 | Пластина и полоса из нержавеющей стали серии 300 с винтами из углеродистой стали. | нержавеющая сталь серии 300 | нержавеющая сталь серии 300 | винты из углеродистой стали | ![]() |
серия 26040 | Все из нержавеющей стали серии 300. | нержавеющая сталь серии 300 | нержавеющая сталь серии 300 | нержавеющая сталь серии 300 | ![]() |
серия 26050 | Все из нержавеющей стали 316. | нержавеющая сталь 316 | нержавеющая сталь 316 | нержавеющая сталь 316 | ![]() |
Ширина полосы | Рекомендуемый момент затяжки |
---|---|
12,7 мм | 10,0 Нм (88 дюймов-фунтов) |
Американский хомут для труб с высоким крутящим моментом 1/2 дюйма — ширина полосы 12,7 мм

САЭ РАЗМЕР |
Применимый диапазон диаметров труб (диаметр трубного хомута) | Номер детали продукта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мин. (дюйм) |
Макс. (дюйм) |
Мин. (мм) |
Макс. (мм) |
Пластина из нержавеющей стали серии 300 С соответствующими винтами из углеродистой стали |
Все из нержавеющей стали серии 300. | Все из нержавеющей стали 316. | |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
10 | 16 сентября | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
12 | 16.11. | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | двадцать один | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | двадцать один | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
двадцать четыре | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
*Во всех сериях используются винты с шестигранной головкой 5/16 дюйма (7,9 мм).


Блистерная упаковка
Каждый комплект блистерной упаковки поставляется с 2 или 4 зажимами для трубок.

Упаковка полиэтиленового пакета
Каждый комплект полиэтиленовых пакетов упаковывается по 2, 5, 10 хомутов или в количестве, требуемом заказчиком.

Лифтовая упаковка
К каждому зажиму для труб прикреплена карточка подъемника продукта.
