مشبك الأنابيب ذو عزم الدوران العالي على الطراز الأمريكي من EVEREON هو منتج مشبك أنابيب ذو دوران واسع وعزم دوران عالي في السوق، وهو يعتمد تصميم غطاء مشبك خاص يتم دمج الغطاء العلوي والغطاء السفلي بإحكام لتوليد عزم دوران عالي يمكن أن يصل عزم الدوران إلى 10.0 نيوتن متر (88 رطلًا)، مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ W2 430 والفولاذ المقاوم للصدأ W5 316، الذي يتمتع بمقاومة جيدة للتآكل ومناسب جدًا لاحتياجات السوق الخاصة ذات عزم الدوران العالي والضغط العالي مثل السيارات التوربينية. الأجزاء والسفن والطيران وصناعة الكيمياء الحيوية ومتطلبات البيئة المقاومة للتآكل العالية.
يتم إنتاج حزم الأنابيب الأمريكية ذات عزم الدوران العالي وفقًا لمعايير SAE الأمريكية، وتتوافق مع مواصفات الجودة من النوع SAE J1508 F، وتتوافق مع اللوائح البيئية RoHS وREACH، مما يوفر حماية أكثر أمانًا وأقوى لخطوط الأنابيب ذات الضغط العالي.
مجالات التطبيق
أجزاء السيارة
نظام الملاحة
- وصف المنتج
- جدول مقارنة الحجم
- التعبئة والتغليف والاكسسوارات

1.يتيح هيكل الغطاء العلوي والسفلي المكون من قطعتين عزم دوران مشبك الأنبوب للوصول إلى عزم دوران يزيد عن 10.0 نيوتن متر (88 رطلاً).
2.هيكل تثقيب اللوحة 12.7 مم، مشبك الأنبوب سهل القفل واللوحة تتمتع بمرونة جيدة ويمكن قفلها على الهياكل المختلفة.
3.تتمتع جميع أنواع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 و316 بمقاومة ممتازة للتآكل.
نموذج YDS | فئة المواد | يجرد | صدَفَة | أفسد | |
---|---|---|---|---|---|
سلسلة 26030 | سلسلة 300 من ألواح وشريط الفولاذ المقاوم للصدأ مع براغي من الفولاذ الكربوني | سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | مسامير الصلب الكربوني | ![]() |
سلسلة 26040 | جميع سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | ![]() |
سلسلة 26050 | جميع الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | 316 الفولاذ المقاوم للصدأ | ![]() |
عرض الشريط | عزم الدوران الموصى به للتثبيت |
---|---|
12.7 ملم | 10.0 نيوتن متر (88 رطل) |
مشبك أنابيب أمريكي عالي عزم الدوران مقاس 1/2 بوصة - عرض الشريط 12.7 مم

ساي مقاس |
نطاق قطر الأنبوب المطبق (قطر مشبك الأنبوب) | رقم جزء المنتج | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
دقيقة. (بوصة) |
الأعلى. (بوصة) |
دقيقة. (مم) |
الأعلى. (مم) |
300 سلسلة من ألواح الفولاذ المقاوم للصدأ مع مسامير مطابقة من الفولاذ الكربوني |
جميع سلسلة 300 من الفولاذ المقاوم للصدأ | جميع الفولاذ المقاوم للصدأ 316 | |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
10 | 16/09 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | واحد وعشرون | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | واحد وعشرون | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
أربعة وعشرون | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
* تستخدم جميع السلاسل براغي سداسية مقاس 5/16 بوصة (7.9 مم).


التعبئة والتغليف نفطة
تأتي كل مجموعة من العبوات الفقاعية مع 2 أو 4 مشابك أنبوبية.

تغليف الأكياس البلاستيكية
يتم تعبئة كل مجموعة من الأكياس البلاستيكية بـ 2، 5، 10 مشابك أنابيب أو حسب الكمية المطلوبة من قبل العميل.

تغليف المصعد
يتم إرفاق كل مشبك أنبوب ببطاقة مصعد المنتج.
