إن مشبك الأنابيب الأمريكي ذو عزم الدوران العالي مقاس 9/16 بوصة من EVEREON هو منتج مشبك أنابيب منتشر على نطاق واسع مع عزم دوران عالي الحمل في السوق. تم تحسين مشبك الأنابيب الأمريكي التقليدي ذو عزم الدوران العالي ويعتمد تصميم غطاء مشبك خاص يتم دمج الغطاء السفلي بإحكام لإنتاج قيمة عزم دوران عالية، والزوايا الأربعة لغطاء الغلاف متشابكة، ويتجاوز عزم الدوران القفل 62 رطلاً، كما أن مشبك الأنبوب سهل القفل وله أعلى عزم دوران مناسبة لاحتياجات السوق الخاصة من عزم الدوران العالي والضغط العالي مثل الآلات الثقيلة والصناعات الثقيلة.
يتم إنتاج حزم الأنابيب الأمريكية ذات عزم الدوران العالي وفقًا لمعايير SAE الأمريكية، وتتوافق مع معايير الجودة من النوع SAE J1508 F، وتتوافق مع اللوائح البيئية RoHS وREACH، مما يوفر حماية أكثر أمانًا وأقوى لخطوط الأنابيب ذات الضغط العالي.
مجالات التطبيق
نظام الملاحة
المعدات الثقيلة
- وصف المنتج
- جدول مقارنة الحجم
- التعبئة والتغليف والاكسسوارات

1.الغطاء العلوي والغطاء السفلي مدمجان بإحكام، والزوايا الأربعة لغطاء الغلاف متشابكة، ويمكن أن يصل عزم دوران القفل إلى 62 رطلاً.
2.هيكل تثقيب اللوحة 14.2 مم، مشبك الأنبوب سهل القفل واللوحة تتمتع بمرونة جيدة ويمكن قفلها على الهياكل المختلفة.
3.تتمتع جميع مشابك الأنابيب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بمقاومة ممتازة للتآكل.
نموذج YDS | فئة المواد | يجرد | صدَفَة | أفسد | |
---|---|---|---|---|---|
سلسلة 26030 | لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 مع براغي من الفولاذ الكربوني | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | مسامير الصلب الكربوني | ![]() |
سلسلة 26040 | جميع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | 304 الفولاذ المقاوم للصدأ | ![]() |
عرض الشريط | عزم الدوران الموصى به للتثبيت |
---|---|
14.2 ملم | 62 رطل |
مشبك أنابيب أمريكي عالي عزم الدوران مقاس 9/16 بوصة - عرض الشريط 14.2 مم

ساي مقاس |
نطاق قطر الأنبوب المطبق (قطر مشبك الأنبوب) | رقم جزء المنتج | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
دقيقة. (بوصة) |
الأعلى. (بوصة) |
دقيقة. (مم) |
الأعلى. (مم) |
304 لوح من الفولاذ المقاوم للصدأ مع مسامير مطابقة من الفولاذ الكربوني |
جميع الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | |
12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26230-14032 | 26240-14032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | واحد وعشرون | 38 | 26230-14038 | 26240-14038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | واحد وعشرون | 44 | 26230-14044 | 26240-14044 |
أربعة وعشرون | 1 | 2 | 25 | 51 | 26230-14051 | 26240-14051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26230-14057 | 26240-14057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26230-14063 | 26240-14063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26230-14070 | 26240-14070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26230-14076 | 26240-14076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26230-14082 | 26240-14082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26230-14089 | 26240-14089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26230-14095 | 26240-14095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26230-14102 | 26240-14102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26230-14108 | 26240-14108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26230-14114 | 26240-14114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26230-14121 | 26240-14121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26230-14127 | 26240-14127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26230-14140 | 26240-14140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26230-14152 | 26240-14152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26230-14165 | 26240-14165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26230-14178 | 26240-14178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26230-14203 | 26240-14203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26230-14229 | 26240-14229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26230-14254 | 26240-14254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26230-14311 | 26240-14311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26230-14349 | 26240-14349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26230-14406 | 26240-14406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26230-14441 | 26240-14441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26230-14508 | 26240-14508 |


التعبئة والتغليف نفطة
تأتي كل مجموعة من العبوات الفقاعية مع 2 أو 4 مشابك أنبوبية.

تغليف الأكياس البلاستيكية
يتم تعبئة كل مجموعة من الأكياس البلاستيكية بـ 2، 5، 10 مشابك أنابيب أو حسب الكمية المطلوبة من قبل العميل.

تغليف المصعد
يتم إرفاق كل مشبك أنبوب ببطاقة مصعد المنتج.
