المواد الخام المشبك الأنابيب
DIN 3017-1 المواد الخام
شفرة | أسنان حلزونية | صدَفَة | يجرد |
---|---|---|---|
W1 | الصلب (الدرجة المختارة من قبل الشركة المصنعة) | فولاذ بقوة شد لا تقل عن 400 نيوتن/مم2. | |
W2 | فولاذ برقم المادة 1.4016 وفقًا للمعيار DIN EN 10088-2 أو ما يعادله من الفولاذ المقاوم للتآكل (الدرجة التي تحددها الشركة المصنعة) | ||
W3 | فولاذ برقم المادة 1.4016 وفقًا للمعيار DIN EN 10088-2 أو ما يعادله من الفولاذ المقاوم للتآكل (الدرجة التي تختارها الشركة المصنعة) | ||
W4 | فولاذ برقم المادة 1.4301 وفقًا للمعيار DIN EN 10088-2 أو ما يعادله من الفولاذ المقاوم للتآكل (الدرجة التي تحددها الشركة المصنعة) | ||
W5 | فولاذ برقم المادة 1.4401؛ 1.4436؛ 1.4571، يتوافق مع معيار DIN EN 10088-2، أو من نفس درجة الفولاذ المقاوم للتآكل، المناسب للمعدات البحرية، وليس من السهل مغنطته (وفقًا للدرجة التي تختارها الشركة المصنعة) |
DIN 3017-1 مواد مشبك الأنابيب
شفرة | أسنان حلزونية | صدَفَة | يجرد |
---|---|---|---|
W1 | فُولاَذ | ||
W2 | DIN EN 1.4016 الفولاذ المقاوم للصدأ (UNS S43000، AISI430، SUS430) | ||
W3 | DIN EN 1.4016 الفولاذ المقاوم للصدأ (UNS S43000، AISI430، SUS430) | ||
W4 | DIN EN 1.4301 الفولاذ المقاوم للصدأ (UNS S30400، AISI304، SUS304) | ||
W5 | DIN 1.4401؛ 1.4436؛ 1.4571 الفولاذ المقاوم للصدأ (UNS S31600، AISI316، SUS316) |
ساي J1508
الأنواع "F" و"FEO" و"FE" و"HD" و"I" و"M" و"MX".
الأنواع "F" و"FEO" و"FE" و"HD" و"I" و"M" و"MX".
أجزاء المشبك الأنابيب | مادة | صدَفَة | يجرد |
---|---|---|---|
يجرد | UNS-S20100، AISI الفولاذ المقاوم للصدأ درجة 201؛ S30200، 302؛ وS31600، S43000، الفولاذ المقاوم للصدأ من الحديد AISI درجة 430؛ | ||
صدَفَة | نفس اللوحة والشريط باستثناء الفولاذ الكربوني بدون معالجة حرارية. | ||
قوس | نفس اللوحة. | ||
أسنان حلزونية | UNS-G10060، AISI 1006 - G10180، 1018؛ 316 الفولاذ المقاوم للصدأ. |
رقم الفولاذ المقاوم للصدأ. جدول مقارن تقريبي
لا. | تايوان الجهاز العصبي المركزي |
الاتحاد الأوروبي إن |
الولايات المتحدة الأمريكية أونس |
الولايات المتحدة الأمريكية أستم/إيسي |
اليابان جيس |
الصين غيغابايت |
يكتب |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1.4372 | S20100 | 201 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
2 | 202 | 1.4373 | S20200 | 202 | SUS201 | 12Cr18Mn9Ni5N | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
3 | 301 | 1.4310 | S30100 | 301 | SUS301 | 12Cr17Ni7 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
4 | 304 | 1.4301 | S30400 | 304 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
5 | 304 لتر | 1.4306 | S30403 | 304 لتر | SUS304L | 022Cr19Ni10 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
6 | 304N1 | 1.4315 | S30451 | 304 ن | SUS304N1 | 06Cr19Ni10N | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
7 | 305 | 1.4303 | S30500 | 305 | SUS304N1 | 10Cr18Ni12 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
8 | 309S | 1.4833 | S30908 | 309S | SUS309S | 06Cr23Ni13 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
9 | 310S | 1.4845 | S31008 | 310S | SUS310S | 06Cr25Ni20 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
10 | 316 | 1.4401 | S31600 | 316 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
11 | 316 تي | 1.4571 | S31635 | 316 تي | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
12 | 316 لتر | 1.4404 | S31603 | 316 لتر | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
13 | 316LN | 1.4429 | S31653 | 316LN | SUS316LN | 022Cr17Ni13Mo2N | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
14 | 317 لتر | 1.4438 | S31703 | 317 لتر | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
15 | 321 | 1.4541 | S32100 | 321 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | الفولاذ الأوستنيتي المقاوم للصدأ |
16 | 405 | 1.4002 | S40500 | 405 | SUS405 | 06Cr13Al | الفولاذ المقاوم للصدأ من الحديديك |
17 | 430 | 1.4016 | S43000 | 430 | SUS430 | 10Cr17 | الفولاذ المقاوم للصدأ من الحديديك |
18 | 434 | 1.4113 | S43400 | 434 | SUS434 | 10Cr17Mo | الفولاذ المقاوم للصدأ من الحديديك |
19 | 410 | 1.4006 | S41000 | 410 | SUS410 | 12Cr13 | الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي |
20 | 420J1 | 1.4021 | S42000 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 | الفولاذ المقاوم للصدأ المارتنسيتي |
مواصفات التركيب الكيميائي للفولاذ المقاوم للصدأ
مواصفة | درجة الصلب | ج (الحد الأقصى) | سي (كحد أقصى) | من (الحد الأقصى) | ف (كحد أقصى) | S (الحد الأقصى) | كر | ني | شهر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إن 10088 |
1.4016 | 0.08 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.015 | 16.0-18.0 | ||
1.4301 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
1.4401 | 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5-18.5 | 10.0-13.0 | 2.00-2.50 | |
جيس G4304 G4305 |
SUS301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | |
SUS304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
SUS316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
SUS410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | 0.6 | ||
SUS430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.6 | ||
أستم A240 |
S20100 | 0.15 | 1.00 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.030 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | |
S30100 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
S30400 | 0.07 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 17.5-19.5 | 8.0-10.5 | ||
S31600 | 0.08 | 0.75 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.00-3.00 | |
S41000 | 0.08-0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 11.5-13.5 | 0.75 | ||
S43000 | 0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 |