Le collier de serrage de style allemand d' EVEREON , également connu sous le nom de collier de serrage non perforé, collier de serrage de style zèbre ou collier de serrage européen, est un collier de serrage économique et conçu avec précision qui est largement utilisé sur le marché européen et dans divers raccords de tuyauterie. . Ce produit est fabriqué selon la norme allemande DIN 3017 et est conforme aux réglementations de protection de l'environnement RoHS et REACH. Il convient à divers domaines industriels.
La bande d'attelle de tuyau de style allemand a une conception concave et convexe, avec des motifs de passepoil spéciaux en relief des deux côtés de la bande et un traitement spécial des bords sans bavure, qui empêche efficacement la coupe ou l'usure des raccords de tuyauterie pendant l'installation. Le produit est fabriqué en acier inoxydable W2 et W4 et la largeur de la bande est divisée en 9 mm et 12 mm. Le matériau et la plage d'utilisation sont marqués sur la bande pour garantir des connexions stables et fiables dans diverses applications.
Domaines d'application
Collier de serrage pour machine-outil
machines agricoles
système de drainage
système de climatisation
équipement à gaz
- Description du produit
- Tableau de comparaison des tailles
- Emballages et accessoires

1.L'acier inoxydable W4 présente une résistance supérieure à la corrosion.
2.Il n'y a pas de collier de serrage de perforation. La ceinture de plaque de serrage de tuyau a une conception concave et convexe. Les deux côtés de la ceinture de plaque adoptent une conception de tuyauterie en relief spéciale. Les bords sont spécialement traités sans bavures pour empêcher efficacement la coupe ou l'usure des raccords de tuyauterie. pendant le processus d'installation.
3.Le matériau et le domaine d'utilisation sont clairement indiqués sur la bande.
Modèle YDS | Catégorie de matériau | bande | coquille | Vis hexagonale de 7 mm | |
---|---|---|---|---|---|
Collier de serrage série 10020 | W2 (430 SS) | Acier inoxydable 430 | Acier inoxydable 430 | acier au carbone galvanisé | ![]() |
Collier de serrage série 10040 | W4 (304 SS) | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | ![]() |
Largeur de bande | Couple d'installation recommandé |
---|---|
9,0 mm | 3,0 Nm (26 pouces-livres) |
12,0 mm | 4,0 Nm (35 pouces-livres) |
Collier de serrage de style allemand - largeur de bande 9 mm

Largeur de bande | Épaisseur de la bande | Domaine d'utilisation | Numéro de pièce du produit | Couple d'installation recommandé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le plus petit (mm) |
maximum (mm) |
le plus petit (pouce) |
maximum (pouce) |
W2 (acier inoxydable 430) | W4 (tout en acier inoxydable 304) | |||
9mm | 0,6 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10020-09012 | 10040-09012 | 3,0 Nm (26 pouces-livres) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10020-09016 | 10040-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10020-09020 | 10040-09020 | |||
12 | vingt-deux | 1/2 | 7/8 | 10020-09022 | 10040-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-09025 | 10040-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10020-09027 | 10040-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-09032 | 10040-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-09040 | 10040-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-09045 | 10040-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-09050 | 10040-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-09060 | 10040-09060 |
*Toutes les séries utilisent des têtes de vis hexagonales de 7 mm
Collier de serrage de style allemand - largeur de bande 12 mm

Largeur de bande | Épaisseur de la bande | Domaine d'utilisation | Numéro de pièce du produit | Couple d'installation recommandé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
le plus petit (mm) |
maximum (mm) |
le plus petit (pouce) |
maximum (pouce) |
W2 (acier inoxydable 430) | W4 (tout en acier inoxydable 304) | |||
12mm | 0,7 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-12025 | 10040-12025 | 4,0 Nm (35 pouces-livres) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/6 | 10020-12027 | 10040-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-12032 | 10040-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-12040 | 10040-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-12045 | 10040-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-12050 | 10040-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-12060 | 10040-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10020-12070 | 10040-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10020-12080 | 10040-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10020-12090 | 10040-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10020-12100 | 10040-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10020-12110 | 10040-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10020-12120 | 10040-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10020-12130 | 10040-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10020-12140 | 10040-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10020-12150 | 10040-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10020-12160 | 10040-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10020-12170 | 10040-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10020-12180 | 10040-12180 |
*Toutes les séries utilisent des têtes de vis hexagonales de 7 mm


Emballage blister
Chaque lot de blisters est livré avec 2 ou 4 colliers de serrage.

Emballage en sachet plastique
Chaque jeu de sacs en plastique est emballé avec 2, 5, 10 colliers de serrage ou selon la quantité requise par le client.

Emballage d'ascenseur
Chaque collier de serrage est fixé avec une carte d'élévateur de produit.
