Les colliers de serrage soudés d' EVEREON combinent des processus de conception et de soudage de précision. Ils sont spécialement conçus pour les applications de raccordement de tuyaux avec des exigences de couple élevées. Ils sont largement utilisés dans l'automobile, l'industrie lourde et d'autres domaines. L'arrière de la coque du collier de serrage soudé a été spécialement soudé pour augmenter considérablement la valeur du couple de rupture, garantissant ainsi sa stabilité et sa fiabilité dans les environnements à fortes contraintes.
Les colliers de serrage soudés sont produits selon les normes allemandes DIN 3017 et sont conformes aux réglementations environnementales RoHS et REACH. Un design spécial de tuyauterie en relief est utilisé des deux côtés de la bande pour éviter efficacement les coupures ou l'usure des raccords de tuyauterie lors de l'installation. De plus, les colliers de serrage allemands sont disponibles en trois matériaux en acier inoxydable : W2, W4 et W5. Chaque matériau présente une excellente résistance à la corrosion et peut s'adapter à différents besoins environnementaux.
La largeur de la bande est disponible en deux spécifications : 9 mm et 12 mm. Le matériau et la plage d'utilisation sont clairement indiqués sur la bande pour faciliter la sélection et l'utilisation par l'utilisateur. La conception sophistiquée et le processus de fabrication rigoureux des colliers de serrage soudés garantissent qu'ils peuvent offrir d'excellentes performances et une longue durée de vie dans divers environnements de travail difficiles.
Domaines d'application
Collier de serrage pour machine-outil
pièces de voiture
machines agricoles
système de drainage
système de navigation
système de climatisation
équipement à gaz
- Description du produit
- Tableau de comparaison des tailles
- Emballages et accessoires

1.L'arrière de la coque est spécialement soudé pour augmenter le couple de rupture du collier de serrage.
2.Les deux côtés de la bande adoptent une conception spéciale de passepoil en relief sans bandes perforées, ce qui empêche efficacement les raccords de tuyauterie d'être coupés ou usés lors de l'installation.
3.Les colliers de serrage de style allemand sont disponibles en trois matériaux en acier inoxydable : W2, W4 et W5. Les largeurs de bande sont de 9 mm et 12 mm. Le matériau et la plage d'utilisation sont clairement indiqués sur la bande.
Modèle YDS | Catégorie de matériau | bande | coquille | vis | |
---|---|---|---|---|---|
série 10220 | W2 (430 SS) | Acier inoxydable 430 | Acier inoxydable 430 | acier au carbone galvanisé | ![]() |
série 10240 | W4 (304 SS) | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | Acier inoxydable 304 | ![]() |
série 10250 | W5 (316 SS) | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 | Acier inoxydable 316 | ![]() |
Largeur de bande | Couple d'installation recommandé |
---|---|
9,0 mm | 4,0 Nm (35 pouces-livres) |
12,0 millimètres | 5,0 Nm (44 pouces-livres) |
Collier de serrage soudé - largeur de bande 9 mm

Largeur de bande | Épaisseur de la bande | Plage de diamètres de tuyau applicable (diamètre du collier de serrage) | Numéro de pièce du produit | Couple d'installation Valeur recommandée |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (pouce) |
Max. (pouce) |
W2 (acier inoxydable 430) | W4 (tout en acier inoxydable 304) | W5 (tout en acier inoxydable 316) | |||
9,0 mm | 0,6 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10220-09012 | 10240-09012 | 10250-09012 | 3,0 Nm (26 pouces-livres) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10220-09016 | 10240-09016 | 10250-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10220-09020 | 10240-09020 | 10250-09020 | |||
12 | vingt-deux | 1/2 | 7/8 | 10220-09022 | 10240-09022 | 10250-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-09025 | 10240-09025 | 10250-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-09027 | 10240-09027 | 10250-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-09032 | 10240-09032 | 10250-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-09040 | 10240-09040 | 10250-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-09045 | 10240-09045 | 10250-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-09050 | 10240-09050 | 10250-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-09060 | 10240-09060 | 10250-09060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-09070 | 10240-09070 | 10250-09070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-09080 | 10240-09080 | 10250-09080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-09090 | 10240-09090 | 10250-09090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-09100 | 10240-09100 | 10250-09100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-09110 | 10240-09110 | 10250-09110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-09120 | 10240-09120 | 10250-09120 |
*Toutes les séries utilisent des têtes de vis hexagonales de 7 mm
Collier de serrage soudé - largeur de bande 12 mm

Largeur de bande | Épaisseur de la bande | Plage de diamètres de tuyau applicable (diamètre du collier de serrage) | Numéro de pièce du produit | Couple d'installation Valeur recommandée |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (pouce) |
Max. (pouce) |
W2 (acier inoxydable 430) | W4 (tout en acier inoxydable 304) | W5 (tout en acier inoxydable 316) | |||
12mm | 0,7 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-12025 | 10240-12025 | 10250-12025 | 5,0 Nm (44 po-lb) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-12027 | 10240-12027 | 10250-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-12032 | 10240-12032 | 10250-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-12040 | 10240-12040 | 10250-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-12045 | 10240-12045 | 10250-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-12050 | 10240-12050 | 10250-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-12060 | 10240-12060 | 10250-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-12070 | 10240-12070 | 10250-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-12080 | 10240-12080 | 10250-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-12090 | 10240-12090 | 10250-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-12100 | 10240-12100 | 10250-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-12110 | 10240-12110 | 10250-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-12120 | 10240-12120 | 10250-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10220-12130 | 10240-12130 | 10250-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10220-12140 | 10240-12140 | 10250-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10220-12150 | 10240-12150 | 10250-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10220-12160 | 10240-12160 | 10250-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10220-12170 | 10240-12170 | 10250-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10220-12180 | 10240-12180 | 10250-12180 | |||
170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | 10220-12190 | 10240-12190 | 10250-12190 | |||
180 | 200 | 7 | 7-7/8 | 10220-12200 | 10240-12200 | 10250-12200 | |||
190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | 10220-12210 | 10240-12210 | 10250-12210 | |||
200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | 10220-12220 | 10240-12220 | 10250-12220 | |||
210 | 230 | 8-1/4 | 9 | 10220-12230 | 10240-12230 | 10250-12230 | |||
220 | 240 | 8-5/8 | 9-3/8 | 10220-12240 | 10240-12240 | 10250-12240 | |||
230 | 250 | 9 | 9-7/8 | 10220-12250 | 10240-12250 | 10250-12250 | |||
240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | 10220-12260 | 10240-12260 | 10250-12260 | |||
290 | 310 | 11-1/2 | 12-1/4 | 10220-12310 | 10240-12310 | 10250-12310 | |||
340 | 360 | 13-3/8 | 14-1/8 | 10220-12360 | 10240-12360 | 10250-12360 | |||
390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | 10220-12410 | 10240-12410 | 10250-12410 | |||
440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | 10220-12460 | 10240-12460 | 10250-12460 | |||
490 | 510 | 19-1/4 | 20 | 10220-12510 | 10240-12510 | 10250-12510 |
*Toutes les séries utilisent des têtes de vis hexagonales de 7 mm


Emballage blister
Chaque lot de blisters est livré avec 2 ou 4 colliers de serrage.

Emballage en sachet plastique
Chaque jeu de sacs en plastique est emballé avec 2, 5, 10 colliers de serrage ou selon la quantité requise par le client.

Emballage d'ascenseur
Chaque collier de serrage est fixé avec une carte d'élévateur de produit.
