應用領域
- 汽車零件
- 航海系統
- 產品描述
- 尺寸對照表
- 包裝和配件
描述
板帶寬度:1/2 吋(12.7 mm)
全300系列不鏽鋼以及全316不鏽鋼材質,具有良好的抗腐蝕能力
板帶厚度:0.024” (0.6mm)
依據美國SAE J1508 type F產品規範
螺絲尺寸:5/16” (7.9mm)六角螺絲
產品符合RoHS以及REACH環保規範
可客製生產更大規格的管夾
特徵
1. 2片式上下蓋結構,使管夾的束緊扭力達到10.0 Nm (88 in-lbs)以上的扭力。
2. 12.7 mm板帶沖孔結構,管夾易鎖付且板帶帶彈性佳可鎖付於各式結構上。
3. 全304、全316不鏽鋼具有優越的耐腐触性能。
材質
YDS 型號 | 材質類別 | 板帶 | 殼子 | 螺絲 | |
---|---|---|---|---|---|
26030系列 | 300系列不鏽鋼板帶搭配碳鋼螺絲 | 300系列不鏽鋼 | 300系列不鏽鋼 | 碳鋼螺絲 | |
26040系列 | 全300系列不鏽鋼 | 300系列不鏽鋼 | 300系列不鏽鋼 | 300系列不鏽鋼 | |
26050系列 | 全316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 |
扭力值
板帶寬度 | 安裝扭力建議值 |
---|---|
12.7 mm | 10.0 Nm (88 in-lbs) |
1/2吋美式高扭力管夾 — 板帶寬度 12.7mm
SAE SIZE |
適用管徑範圍 (管夾直徑) | 產品料號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (inch) |
Max. (inch) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
300系列不鏽鋼板 帶搭配碳鋼螺絲 |
全300系列不鏽鋼 | 全316不鏽鋼 | |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
12 | 11/16 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
*全系列採用 5/16” (7.9mm)六角螺絲
包裝
YDS美式管夾可提供散裝、10pcs小包裝、卡裝、塑膠袋裝、吊卡包裝以及客製化包裝。
可印製客戶的條碼貼標
可提供客製化包裝設計
散裝:50個管夾裝入一盒
10pcs小包裝:10個管夾裝入一盒
泡殼包裝
每套泡殼包裝有2或4個管夾。
塑膠袋包裝
每套塑膠袋包裝有 2、5、10 個管夾或依客戶需求數量包裝。
吊卡包裝
每一個管夾別上一張商品吊卡。
配件
YDS除了提供管夾產品外,還有提供軟桿起子工具(PN:80011-08) 可以選購。
安裝管夾時,軟桿起子可以彎曲90°在難觸及的地方作業,克服狹窄的空間問題。
使用套筒軟桿起子安裝管夾,比十字/一字螺絲起子更加牢固。