Introduction
永德興的焊接管夾以精密設計與焊接工序相結合,專為高扭力需求的管件連接應用而設計,廣泛應用於汽車、重工業等領域。焊接管夾的殼子背面經過特殊焊接處理,大幅提升了破壞扭力值,確保在高應力環境下仍能保持穩固可靠。
焊接管夾依據德國DIN 3017標準生產,並符合RoHS及REACH環保規範。板帶兩側採用特殊壓花滾邊設計,有效防止在安裝過程中對管件的割傷或磨損。此外,德式管夾提供W2、W4以及W5三種不鏽鋼材質選擇,每一種材質均具有優異的耐腐蝕性能,適應不同的環境需求。
板帶寬度則有9mm和12mm兩種規格可選,並在板帶上清楚標示材質和使用範圍,方便用戶選擇和使用。焊接管夾的精良設計與嚴謹的製造流程,確保其在各種嚴苛的工作環境中都能提供卓越的性能和長久的使用壽命。
應用領域
- 機床管夾
- 汽車零件
- 農業機械
- 排水系統
- 航海系統
- 空氣調節系統
- 氣體設備
- 產品描述
- 尺寸對照表
- 包裝和配件
描述
殼子背面特殊焊接處理,提升管夾的破壞扭力值。
管夾依據德國DIN 3017標準生產
全系列採用 7mm六角螺絲頭
產品符合RoHS以及REACH環保規範
板帶的兩側採特殊壓花滾邊設計,有效防止安裝過程中切割或磨損到管件。
W4系列全304不鏽鋼材質,及W5系列全316不鏽鋼材質,具有優越的耐腐蝕性能。
特徵
1. 殼子背面特殊焊接處理,提升管夾的破壞扭力值。
2. 板帶的兩側採特殊壓花滾邊設計,無穿孔板帶,有效防止安裝過程中切割或磨損到管件。
3. 德式管夾有W2、W4以及W5三種不鏽鋼材質,板帶寬度有9mm以及12mm兩種寬度,材質以及使用範圍清楚地標示在板帶上。
材質
YDS 型號 | 材質類別 | 板帶 | 殼子 | 螺絲 | |
---|---|---|---|---|---|
10220系列 | W2 (430 S.S.) | 430不鏽鋼 | 430不鏽鋼 | 碳鋼鍍鋅 | |
10240系列 | W4 (304 S.S.) | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | 304不鏽鋼 | |
10250系列 | W5 (316 S.S.) | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 | 316不鏽鋼 |
扭力值
板帶寬度 | 安裝扭力建議值 |
---|---|
9.0 mm | 4.0 Nm (35 in-lbs) |
12.0 mm | 5.0 Nm (44 in-lbs) |
焊接管夾 — 板帶寬度 9mm
板帶寬度 | 板帶厚度 | 適用管徑範圍 (管夾直徑) | 產品料號 | 安裝扭力 建議值 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (inch) |
Max. (inch) |
W2 (430不鏽鋼) | W4 (全304不鏽鋼) | W5 (全316不鏽鋼) | |||
9.0 mm | 0.6 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10220-09012 | 10240-09012 | 10250-09012 | 3.0 Nm (26 in-lbs) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10220-09016 | 10240-09016 | 10250-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10220-09020 | 10240-09020 | 10250-09020 | |||
12 | 22 | 1/2 | 7/8 | 10220-09022 | 10240-09022 | 10250-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-09025 | 10240-09025 | 10250-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-09027 | 10240-09027 | 10250-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-09032 | 10240-09032 | 10250-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-09040 | 10240-09040 | 10250-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-09045 | 10240-09045 | 10250-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-09050 | 10240-09050 | 10250-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-09060 | 10240-09060 | 10250-09060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-09070 | 10240-09070 | 10250-09070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-09080 | 10240-09080 | 10250-09080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-09090 | 10240-09090 | 10250-09090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-09100 | 10240-09100 | 10250-09100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-09110 | 10240-09110 | 10250-09110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-09120 | 10240-09120 | 10250-09120 |
*全系列使用 7mm 六角螺絲頭
焊接管夾 — 板帶寬度 12mm
板帶寬度 | 板帶厚度 | 適用管徑範圍 (管夾直徑) | 產品料號 | 安裝扭力 建議值 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (inch) |
Max. (inch) |
W2 (430不鏽鋼) | W4 (全304不鏽鋼) | W5 (全316不鏽鋼) | |||
12 mm | 0.7 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10220-12025 | 10240-12025 | 10250-12025 | 5.0 Nm (44 in-lbs) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10220-12027 | 10240-12027 | 10250-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10220-12032 | 10240-12032 | 10250-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10220-12040 | 10240-12040 | 10250-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10220-12045 | 10240-12045 | 10250-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10220-12050 | 10240-12050 | 10250-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10220-12060 | 10240-12060 | 10250-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10220-12070 | 10240-12070 | 10250-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10220-12080 | 10240-12080 | 10250-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10220-12090 | 10240-12090 | 10250-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10220-12100 | 10240-12100 | 10250-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10220-12110 | 10240-12110 | 10250-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10220-12120 | 10240-12120 | 10250-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10220-12130 | 10240-12130 | 10250-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10220-12140 | 10240-12140 | 10250-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10220-12150 | 10240-12150 | 10250-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10220-12160 | 10240-12160 | 10250-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10220-12170 | 10240-12170 | 10250-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10220-12180 | 10240-12180 | 10250-12180 | |||
170 | 190 | 6-3/4 | 7-1/2 | 10220-12190 | 10240-12190 | 10250-12190 | |||
180 | 200 | 7 | 7-7/8 | 10220-12200 | 10240-12200 | 10250-12200 | |||
190 | 210 | 7-1/2 | 8-1/4 | 10220-12210 | 10240-12210 | 10250-12210 | |||
200 | 220 | 7-7/8 | 8-5/8 | 10220-12220 | 10240-12220 | 10250-12220 | |||
210 | 230 | 8-1/4 | 9 | 10220-12230 | 10240-12230 | 10250-12230 | |||
220 | 240 | 8-5/8 | 9-3/8 | 10220-12240 | 10240-12240 | 10250-12240 | |||
230 | 250 | 9 | 9-7/8 | 10220-12250 | 10240-12250 | 10250-12250 | |||
240 | 260 | 9-3/8 | 10-1/4 | 10220-12260 | 10240-12260 | 10250-12260 | |||
290 | 310 | 11-1/2 | 12-1/4 | 10220-12310 | 10240-12310 | 10250-12310 | |||
340 | 360 | 13-3/8 | 14-1/8 | 10220-12360 | 10240-12360 | 10250-12360 | |||
390 | 410 | 15-3/8 | 16-1/8 | 10220-12410 | 10240-12410 | 10250-12410 | |||
440 | 460 | 17-3/8 | 18-1/8 | 10220-12460 | 10240-12460 | 10250-12460 | |||
490 | 510 | 19-1/4 | 20 | 10220-12510 | 10240-12510 | 10250-12510 |
*全系列使用 7mm 六角螺絲頭
包裝
YDS德式管夾可提供散裝、10pcs小包裝、卡裝、塑膠袋裝、吊卡包裝以及客製化包裝。
我們的一般包裝盒上沒有商標和品牌
我們可以提供客戶所有包裝的條碼和自有品牌
可根據要求提供客戶設計的包裝
散裝:100個 / 50個管夾裝入一盒。
10pcs小包裝:10個管夾裝入一盒。
泡殼包裝
每套泡殼包裝有2或4個管夾。
塑膠袋包裝
每套塑膠袋包裝有 2、5、10 個管夾或依客戶需求數量包裝。
吊卡包裝
每一個管夾別上一張商品吊卡。
配件
YDS除了提供管夾產品外,還有提供軟桿起子工具 (PN:80011-08) 可以選購。
安裝管夾時,軟桿起子可以彎曲90°在難觸及的地方作業,克服狹窄的空間問題。
使用套筒軟桿起子安裝管夾,比十字/一字螺絲起子更加牢固。