Einführung
Das hängende EVEREON -Präsentationsregal beinhaltet: Rohrschellen in gängigen Größen + 1 Satz Präsentationsregale + 1 Mutternschlüssel.
Zu den Rohrschellen-Präsentationsständern gehören deutsche Rohrschellenserien und amerikanische Rohrschellenserien:
- Das Präsentationsregal der Rohrschellenserie im deutschen Stil besteht aus 9 mm und 12 mm breiten Rohrschellen.
- Die amerikanische Rohrschellenserie besteht aus Mini-Rohrschellen und amerikanischen Rohrschellen/Hochdrehmoment-Rohrschellen.
Darüber hinaus sind die Rohrschellen dieser beiden Präsentationsständerserien in den Rohrschellen W2/400 Edelstahl und W4/300 Edelstahl erhältlich.
- Deutsche Rohrschellenserie
- Amerikanische Rohrschellenserie
Ausstellungsständer für Rohrschellen im deutschen Stil (110 Stück)
Nummer der Rohrschelle | Inhalt | Anwendungsgebiete |
---|---|---|
90300-10020-111 | 110 Stück W2-Rohrschellen im deutschen Stil + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Rohrschelle für Werkzeugmaschinen, industrieller Einsatz |
90300-10220-111 | 110 Stück geschweißte W2-Rohrschellen im deutschen Stil + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Autoteile |
90300-10040-111 | 110 Stück W4-Rohrschellen im deutschen Stil + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Bereiche mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit |
Inhalt
Außendurchmesser der Rohrschelle | Menge | Streifenbreite | Anwendbarer Rohrdurchmesserbereich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Min. (Zoll) |
Max. (Zoll) |
|||
12mm | 10 | 9mm (0,35 Zoll) |
8 | 12 | 5/16 | 1/2 |
16mm | 10 | 10 | 16 | 3/8 | 5/8 | |
20mm | 10 | 12 | 20 | 1/2 | 3/4 | |
25mm | 10 | 16 | 25 | 5/8 | 1 | |
32mm | 10 | 20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | |
40mm | 10 | 25 | 40 | 1 | 1-5/8 | |
45mm | 10 | 30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | |
50mm | 10 | 32 | 50 | 1-1/4 | 2 | |
60 mm | 10 | 12mm (0,47 Zoll) |
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 |
70mm | 10 | 50 | 70 | 2 | 2-3/4 | |
80 mm | 10 | 60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 |
Amerikanischer Rohrklemmen-Präsentationsständer (110 Stück)
Nummer der Rohrschelle | Inhalt | Anwendungsgebiete | ||
Y63-221 | Edelstahlplatte und -streifen der Serie 400 mit Schrauben aus Kohlenstoffstahl, amerikanischer Mini-Rohrschelle und amerikanischer Rohrschelle + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Rohrschelle für Werkzeugmaschinen/Industriebereich/Autoteile | ||
Y63-241 | Vollständige amerikanische Mini-Rohrschelle und amerikanische Rohrschelle aus Edelstahl der Serie 300 + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Bereiche mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit | ||
Y63-248 | Vollständige amerikanische Mini-Rohrschelle aus Edelstahl der Serie 300 und amerikanische Rohrschelle mit hohem Drehmoment + 1 Satz Präsentationsständer + 1 Mutternschlüssel | Bereiche mit hohen Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit und hohen Anforderungen an das Anzugsdrehmoment |
Inhalt
Außendurchmesser der Rohrschelle | Menge | Streifenbreite | Anwendbarer Rohrdurchmesserbereich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min. (Zoll) |
Max. (Zoll) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
|||
4 mm | 10 | 9mm (0,35 Zoll) |
5/16 | 5/8 | 8 | 16 |
5 mm | 10 | 7/16 | 3/4 | 11 | 20 | |
6 mm | 10 | 1/2 | 7/8 | 12 | dreiundzwanzig | |
10mm | 10 | 12,7 mm (0,5 Zoll) |
16.9 | 1-1/16 | 14 | 27 |
12mm | 10 | 16.11 | 1-1/4 | 17 | 32 | |
16mm | 10 | 16.11 | 1-1/2 | 17 | 38 | |
20mm | 10 | 13/16 | 1-3/4 | einundzwanzig | 44 | |
24mm | 10 | 1 | 2 | 25 | 51 | |
28 mm | 10 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | |
32mm | 10 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | |
36 mm | 10 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 |