Rohstoffe für Rohrschellen
DIN 3017-1 Rohstoffe
Code | Spiralzähne | Hülse | Streifen |
---|---|---|---|
W1 | Stahl (vom Hersteller ausgewählte Sorte) | Stahl mit einer Zugfestigkeit von mindestens 400 N/mm2. | |
W2 | Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4016 nach DIN EN 10088-2 oder gleichwertiger korrosionsbeständiger Stahl (vom Hersteller gewählte Sorte) | ||
W3 | Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4016 nach DIN EN 10088-2 oder gleichwertiger korrosionsbeständiger Stahl (vom Hersteller gewählte Sorte) | ||
W4 | Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 nach DIN EN 10088-2 oder gleichwertiger korrosionsbeständiger Stahl (vom Hersteller gewählte Sorte) | ||
W5 | Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4401; 1.4436; 1.4571, entsprechend der Norm DIN EN 10088-2, oder gleichwertiger korrosionsbeständiger Stahl, geeignet für Offshore-Geräte und nicht leicht magnetisierbar (je nach vom Hersteller gewählter Sorte) |
Rohrschellenmaterialien nach DIN 3017-1
Code | Spiralzähne | Hülse | Streifen |
---|---|---|---|
W1 | Stahl | ||
W2 | DIN EN 1.4016 Edelstahl (UNS S43000, AISI430, SUS430) | ||
W3 | DIN EN 1.4016 Edelstahl (UNS S43000, AISI430, SUS430) | ||
W4 | DIN EN 1.4301 Edelstahl (UNS S30400, AISI304, SUS304) | ||
W5 | DIN EN 1.4401; 1.4571 Edelstahl (UNS S31600, AISI316, SUS316) |
SAE J1508
Typen „F“, „FEO“, „FE“, „HD“, „I“, „M“ und „MX“.
Typen „F“, „FEO“, „FE“, „HD“, „I“, „M“ und „MX“.
Rohrschellenteile | Material | Hülse | Streifen |
---|---|---|---|
Streifen | UNS-S20100, AISI-austenitischer Edelstahl der Güteklasse 201; | ||
Hülse | Wie Blech und Band, außer Kohlenstoffstahl ohne Wärmebehandlung. | ||
Halterung | Gleicher Teller. | ||
Spiralzähne | UNS-G10060, AISI 1006, 1018; S41000, S43000, 302; S30500, 3 16 Edelstahl. |
Edelstahl Nr. Ungefähre Vergleichstabelle
NEIN. | Taiwan ZNS |
europäische Union DE |
USA UNS |
USA ASTM/AISI |
Japan JIS |
China GB |
Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | 1.4372 | S20100 | 201 | SUS201 | 12Cr17Mn6Ni5N | Austenitischer Edelstahl |
2 | 202 | 1.4373 | S20200 | 202 | SUS201 | 12Cr18Mn9Ni5N | Austenitischer Edelstahl |
3 | 301 | 1.4310 | S30100 | 301 | SUS301 | 12Cr17Ni7 | Austenitischer Edelstahl |
4 | 304 | 1.4301 | S30400 | 304 | SUS304 | 06Cr19Ni10 | Austenitischer Edelstahl |
5 | 304L | 1.4306 | S30403 | 304L | SUS304L | 022Cr19Ni10 | Austenitischer Edelstahl |
6 | 304N1 | 1.4315 | S30451 | 304N | SUS304N1 | 06Cr19Ni10N | Austenitischer Edelstahl |
7 | 305 | 1.4303 | S30500 | 305 | SUS304N1 | 10Cr18Ni12 | Austenitischer Edelstahl |
8 | 309S | 1.4833 | S30908 | 309S | SUS309S | 06Cr23Ni13 | Austenitischer Edelstahl |
9 | 310S | 1.4845 | S31008 | 310S | SUS310S | 06Cr25Ni20 | Austenitischer Edelstahl |
10 | 316 | 1.4401 | S31600 | 316 | SUS316 | 06Cr17Ni12Mo2 | Austenitischer Edelstahl |
11 | 316Ti | 1.4571 | S31635 | 316Ti | SUS316Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | Austenitischer Edelstahl |
12 | 316L | 1.4404 | S31603 | 316L | SUS316L | 022Cr17Ni12Mo2 | Austenitischer Edelstahl |
13 | 316LN | 1.4429 | S31653 | 316LN | SUS316LN | 022Cr17Ni13Mo2N | Austenitischer Edelstahl |
14 | 317L | 1.4438 | S31703 | 317L | SUS317L | 022Cr19Ni13Mo3 | Austenitischer Edelstahl |
15 | 321 | 1.4541 | S32100 | 321 | SUS321 | 06Cr18Ni11Ti | Austenitischer Edelstahl |
16 | 405 | 1.4002 | S40500 | 405 | SUS405 | 06Cr13Al | Ferritischer Edelstahl |
17 | 430 | 1.4016 | S43000 | 430 | SUS430 | 10Cr17 | Ferritischer Edelstahl |
18 | 434 | 1.4113 | S43400 | 434 | SUS434 | 10Cr17Mo | Ferritischer Edelstahl |
19 | 410 | 1.4006 | S41000 | 410 | SUS410 | 12Cr13 | martensitischer Edelstahl |
20 | 420J1 | 1.4021 | S42000 | 420 | SUS420J1 | 20Cr13 | martensitischer Edelstahl |
Spezifikation für die chemische Zusammensetzung von Edelstahl
Spezifikation | Stahlsorte | C (max.) | Si(Max.) | Mn (max.) | P (Max.) | S (Max.) | Cr | Ni | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 10088 |
1.4016 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,015 | 16.0-18.0 | ||
1.4301 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 17.5-19.5 | 8,0-10,5 | ||
1.4401 | 0,07 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,015 | 16.5-18.5 | 10,0-13,0 | 2,00-2,50 | |
JIS G4304 G4305 |
SUS301 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 6,0-8,0 | |
SUS304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | ||
SUS316 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 | |
SUS410 | 0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 11,5-13,5 | 0,6 | ||
SUS430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16.0-18.0 | 0,6 | ||
ASTM A240 |
S20100 | 0,15 | 1,00 | 5,50-7,50 | 0,06 | 0,030 | 16.0-18.0 | 3,5-5,5 | |
S30100 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.5-19.5 | 8,0-10,5 | ||
S30400 | 0,07 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.5-19.5 | 8,0-10,5 | ||
S31600 | 0,08 | 0,75 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2.00-3.00 | |
S41000 | 0,08–0,15 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 11,5-13,5 | 0,75 | ||
S43000 | 0,12 | 1,00 | 1,00 | 0,040 | 0,030 | 16.0-18.0 | 0,75 |