Die Hoch-Drehmoment Schlauchschellen von EVEREON sind speziell für Anwendungen mit hohem Lastdrehmoment und hohem Druck entwickelt. Sie verfügen über ein einzigartiges Schnallenabdeckungsdesign, das ein herausragendes Sperrdrehmoment von bis zu 10,0 Nm (88 in-lbs) erzeugt. Hergestellt aus den hochwertigen Edelstahllegierungen W2 430 und W5 316, bieten sie ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit. Diese Schlauchschellen eignen sich besonders gut für anspruchsvolle Marktanforderungen, wie sie in Bereichen wie Turbomotorenteilen, Schiffs- und Luftfahrzeugen, der biochemischen Industrie und anderen Umgebungen mit hohen Korrosionsanforderungen vorkommen.
Die Hoch-Drehmoment Schlauchschellen entsprechen den amerikanischen SAE-Standards und erfüllen die Qualitätsspezifikationen des Typs SAE J1508 F. Sie sind zudem konform mit den Umweltvorschriften RoHS und REACH, was zusätzlichen Schutz und Sicherheit für Hochdruckleitungen gewährleistet.
Anwendungsgebiete
Autoteile
Navigationssystem
- Produktbeschreibung
- Größenvergleichstabelle
- Verpackung und Zubehör

1.Durch die zweiteilige obere und untere Abdeckungsstruktur kann das Anzugsdrehmoment der Rohrschelle ein Drehmoment von mehr als 10,0 Nm (88 in-lbs) erreichen.
2.12,7-mm-Plattenstanzstruktur, die Rohrschelle lässt sich leicht verriegeln und die Platte weist eine gute Elastizität auf und kann an verschiedenen Strukturen verriegelt werden.
3.Alle Edelstahlsorten 304 und 316 weisen eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit auf.
YDS-Modell | Materialkategorie | Streifen | Hülse | schrauben | |
---|---|---|---|---|---|
26030-Serie | Edelstahlplatte und -streifen der Serie 300 mit Schrauben aus Kohlenstoffstahl |
Edelstahl der Serie 300 |
Edelstahl der Serie 300 |
Schrauben aus Kohlenstoffstahl | ![]() |
26040-Serie | Komplett aus Edelstahl der Serie 300 |
Edelstahl der Serie 300 |
Edelstahl der Serie 300 |
Edelstahl der Serie 300 | ![]() |
26050-Serie | Komplett aus Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | ![]() |
Streifenbreite | Empfohlenes Montagedrehmoment |
---|---|
12,7 mm | 10,0 Nm (88 in-lbs) |
1/2" Hoch-Drehmoment Schlauchschellen – Bandbreite 12,7 mm

SAE | Breite | Stärke | Spannbereich | Produktteilenummer | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. (Zoll) |
Max. (Zoll) |
Min. (mm) |
Max. (mm) |
Edelstahlplatte der Serie 300 Mit passenden Schrauben aus Kohlenstoffstahl |
Komplett aus Edelstahl der Serie 300 | Komplett aus Edelstahl 316 | ||||
8 | 1/2" (12,7 mm) |
0,024" (0,6 mm) |
1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 | 10,0 Nm (88 in-lbs) |
10 | 16.9 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 | |||
12 | 16.11 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 | |||
16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 | |||
20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 | |||
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 | |||
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 | |||
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 | |||
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 | |||
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 | |||
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 | |||
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 | |||
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 | |||
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 | |||
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 | |||
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 | |||
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 | |||
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 | |||
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 | |||
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 | |||
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 | |||
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 | |||
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 | |||
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 | |||
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 | |||
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 | |||
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 | |||
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 | |||
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 | |||
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
*Alle Serien verwenden 5/16 Zoll (7,9 mm) Sechskantschrauben


Blisterverpackung
Jeder Blisterpackung liegt 2 oder 4 Schlauchklemmen bei.

Verpackung in Plastiktüten
Jeder Satz Plastiktüten ist mit 2, 5, 10 Schlauchschellen oder entsprechend der vom Kunden gewünschten Menge verpackt.

Aufzugsverpackung
An jeder Rohrschelle ist eine Produktförderkarte befestigt.
