Die Schneckengewindeschellen (Zebra Schlauchschellen) im Edelstahl-Stil von EVEREON sind weit verbreitet auf dem europäischen Markt und bieten zuverlässige Lösungen für Rohrverbindungen in verschiedenen Industriebereichen. Diese Schellen werden nach der deutschen Norm DIN 3017 gefertigt und entsprechen den RoHS- sowie REACH-Umweltschutzbestimmungen, um höchste Qualität und Umweltverträglichkeit zu gewährleisten.
Das spezielle gewellte Design des Schellenbands zeichnet sich durch eine konkave und konvexe Struktur aus, die eine stabile und sichere Befestigung ermöglicht. Auf beiden Seiten des Bandes befinden sich geprägte Rohrleitungsdesigns, die für eine verbesserte Griffigkeit sorgen. Die gratfreie Kantenbehandlung verhindert das Schneiden oder Abnutzen der Rohrverbindungsstücke während der Installation, was eine reibungslose Anwendung garantiert.
Hergestellt aus hochwertigem Edelstahl (W2 und W4), bieten diese Schneckengewindeschellen eine ausgezeichnete Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit. Die Streifenbreite ist in den Größen 9 mm und 12 mm erhältlich, und sowohl das Material als auch der Verwendungsbereich sind auf den Bändern deutlich gekennzeichnet, um eine präzise Auswahl und Anwendung zu ermöglichen. Diese Schellen garantieren stabile und zuverlässige Verbindungen, die den Anforderungen unterschiedlichster Anwendungen gerecht werden.
Anwendungsgebiete
Rohrschelle für Werkzeugmaschinen
Landmaschinen
Entwässerungssystem
Klimaanlage
Gasausrüstung
- Produktbeschreibung
- Größenvergleichstabelle
- Verpackung und Zubehör

1.Edelstahl der W4-Serie zeichnet sich durch hervorragende Korrosionsbeständigkeit aus.
2.Es gibt keine Perforationen an der schneckengewindeschellen. Das schneckengewindeschellenband weist ein konkaves und konvexes Design auf. Die Kanten sind speziell gratfrei behandelt, um ein Einschneiden oder Verschleiß der Rohrverbindungen während des Installationsvorgangs zu verhindern.
3.Material und Spannbereich sind auf dem Streifen deutlich angegeben.
YDS-Modell | Werkstoff | Streifen | Hülse | 7-mm-Sechskantschraube | |
---|---|---|---|---|---|
Serie 10020 | W2 (430 SS) | 430 Edelstahl | 430 Edelstahl | Verzinkter Stahl (Schraube mit Kreuzschlitz) |
![]() |
Serie 10040 | W4 (304 SS) | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | Edelstahl 304 | ![]() |
Bandbreite | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
---|---|
9,0 mm | 3,0 Nm (26 in-lbs) |
12,0 mm | 4,0 Nm (35 in-lbs) |
Schneckengewindeschellen Edelstahl – Bandbreite 9 mm

Bandbreite | Bandstärke | Spannbereich | Produktteilenummer | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal (mm) |
Maximal (mm) |
Minimal (Zoll) |
Maximal (Zoll) |
W2 (Edelstahl 430) |
W4 (Edelstahl 304) |
|||
9mm | 0,6 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10020-09012 | 10040-09012 | 3,0 Nm (26 in-lbs) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10020-09016 | 10040-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10020-09020 | 10040-09020 | |||
12 | 22 | 1/2 | 7/8 | 10020-09022 | 10040-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-09025 | 10040-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10020-09027 | 10040-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-09032 | 10040-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-09040 | 10040-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-09045 | 10040-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-09050 | 10040-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-09060 | 10040-09060 |
*Alle Serien verwenden Sechskantschraubenköpfe mit einer Größe von 7 mm.
Schneckengewindeschellen Edelstahl – Bandbreite 12 mm

Bandbreite | Bandstärke | Spannbereich | Produktteilenummer | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimal (mm) |
Maximal (mm) |
Minimal (Zoll) |
Maximal (Zoll) |
W2 (Edelstahl 430) |
W4 (Edelstahl 304) |
|||
12mm | 0,7 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-12025 | 10040-12025 | 4,0 Nm (35 in-lbs) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/6 | 10020-12027 | 10040-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-12032 | 10040-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-12040 | 10040-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-12045 | 10040-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-12050 | 10040-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-12060 | 10040-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10020-12070 | 10040-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10020-12080 | 10040-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10020-12090 | 10040-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10020-12100 | 10040-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10020-12110 | 10040-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10020-12120 | 10040-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10020-12130 | 10040-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10020-12140 | 10040-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10020-12150 | 10040-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10020-12160 | 10040-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10020-12170 | 10040-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10020-12180 | 10040-12180 |
*Alle Serien verwenden Sechskantschraubenköpfe mit einer Größe von 7 mm.


Blisterverpackung
Jeder Blisterpackung liegt 2 oder 4 Schlauchklemmen bei.

Verpackung in Plastiktüten
Jeder Satz Plastiktüten ist mit 2, 5, 10 Rohrschellen oder entsprechend der vom Kunden gewünschten Menge verpackt.

Aufzugsverpackung
An jeder Rohrschelle ist eine Produktförderkarte angebracht.
