Die Edelstahl-Schlauchschellen im Stil von EVEREON, auch bekannt als Lochschlauchschellen oder große Schlauchschellen im amerikanischen Stil, sind weit verbreitete Produkte im Haushalt, in der Industrie, im Kfz-Ersatzteilmarkt und in der Landwirtschaft. Unsere Schlauchschellen werden gemäß den amerikanischen SAE-Standards hergestellt und zeichnen sich durch ein geringes Gewicht und eine hervorragende Leistung im Leerlauf aus. Sie eignen sich nicht nur für runde, sondern auch für unregelmäßig geformte Objekte. Zudem lassen sie sich einfach montieren und demontieren. Besonders auf dem amerikanischen Markt erfreuen sich diese Produkte großer Beliebtheit und haben begeisterte Kritiken erhalten.
Unsere Edelstahl-Schlauchschellen entsprechen den SAE J1508 Typ F-Spezifikationen sowie den Umweltstandards RoHS und REACH. Die Streifenbreite beträgt 12,7 mm, und das Verriegelungsdrehmoment erreicht 35 Ibf-in, was ein stabiles Torsionsdrehmoment gewährleistet und für eine sichere und einfache Verbindung sorgt. Die Streifendicke beträgt 0,6 mm, und die Schellen sind mit 7,9 mm Sechskantschrauben ausgestattet. Der Anwendungsbereich ist klar gekennzeichnet, und größere Rohrschellen können an spezielle Anforderungen angepasst werden.
Anwendungsgebiete
Rohrschelle für Werkzeugmaschinen
Autoteile
Holzbearbeitungsmaschinen
Entwässerungssystem
Navigationssystem
Klimaanlage
Gasausrüstung
- Produktbeschreibung
- Größenvergleichstabelle
- Verpackung und Zubehör

1.Es besteht vollständig aus Edelstahl der Serie 300 und vollständig aus Edelstahl 316 und weist eine gute Korrosionsbeständigkeit auf.
2.Die Platten- und Streifenstanzstruktur ist leicht, verfügt über eine hervorragende Leerlaufleistung und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen.
3.Material und Einsatzbereich sind auf dem Streifen deutlich gekennzeichnet, um Verwechslungen vorzubeugen.
YDS-Modell | Materialkategorie | Streifen | Hülse | schrauben | |
---|---|---|---|---|---|
Serie 20020 | Edelstahlplatte und -streifen der Serie 400 mit Schrauben aus Kohlenstoffstahl |
Edelstahl der Serie 400 | Edelstahl der Serie 400 | Schrauben aus Kohlenstoffstahl | ![]() |
Serie 20030 | Edelstahlplatte und -streifen der Serie 300 mit Schrauben aus Kohlenstoffstahl |
Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 300 | Schrauben aus Kohlenstoffstahl | ![]() |
Serie 20040 | Komplett aus Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 300 | ![]() |
Serie 20050 | Komplett aus Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | Edelstahl 316 | ![]() |
Serie 20060 | Edelstahlplatte und -streifen der Serie 300 Mit 400 Edelstahlschrauben |
Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 300 | Edelstahl der Serie 400 | ![]() |
Streifenbreite | Empfohlenes Montagedrehmoment |
---|---|
12,7 mm | 4,0 Nm (35 in-lbs) |
Edelstahl-Schlauchschellen – Bandbreite 12,7 mm

SAE | Breite | Stärke | Spannbereich | Produktteilenummer | Empfohlenes Anzugsdrehmoment |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (Zoll) |
Max (Zoll) |
Min (mm) |
Max (mm) |
W2 (430SS) |
Kohlenstoffstahl Schrauben |
W4 (304 SS) |
W5 (316 SS) |
W2 (430SS) |
||||
6 | 12,7 mm (1/2") |
0,6 mm (0,024") |
1/2 | 7/8 | 12 | 23 | 20020-13023 | 20030-13023 | 20040-13023 | 20050-13023 | 20060-13023 | 4,0 Nm (35 in-lbs) |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 20020-13025 | 20030-13025 | 20040-13025 | 20050-13025 | 20060-13025 | |||
10 | 16.9 | 1-1/16 | 14 | 27 | 20020-13027 | 20030-13027 | 20040-13027 | 20050-13027 | 20060-13027 | |||
12 | 16.11 | 1-1/4 | 17 | 32 | 20020-13032 | 20030-13032 | 20040-13032 | 20050-13032 | 20060-13032 | |||
16 | 13/16 | 1-1/2 | 21 | 38 | 20020-13038 | 20030-13038 | 20040-13038 | 20050-13038 | 20060-13038 | |||
20 | 13/16 | 1-3/4 | 21 | 44 | 20020-13044 | 20030-13044 | 20040-13044 | 20050-13044 | 20060-13044 | |||
24 | 1 | 2 | 25 | 51 | 20020-13051 | 20030-13051 | 20040-13051 | 20050-13051 | 20060-13051 | |||
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 20020-13057 | 20030-13057 | 20040-13057 | 20050-13057 | 20060-13057 | |||
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 20020-13063 | 20030-13063 | 20040-13063 | 20050-13063 | 20060-13063 | |||
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 20020-13070 | 20030-13070 | 20040-13070 | 20050-13070 | 20060-13070 | |||
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 20020-13076 | 20030-13076 | 20040-13076 | 20050-13076 | 20060-13076 | |||
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 20020-13082 | 20030-13082 | 20040-13082 | 20050-13082 | 20060-13082 | |||
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 20020-13089 | 20030-13089 | 20040-13089 | 20050-13089 | 20060-13089 | |||
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 20020-13095 | 20030-13095 | 20040-13095 | 20050-13095 | 20060-13095 | |||
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 20020-13102 | 20030-13102 | 20040-13102 | 20050-13102 | 20060-13102 | |||
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 20020-13108 | 20030-13108 | 20040-13108 | 20050-13108 | 20060-13108 | |||
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 20020-13114 | 20030-13114 | 20040-13114 | 20050-13114 | 20060-13114 | |||
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 20020-13121 | 20030-13121 | 20040-13121 | 20050-13121 | 20060-13121 | |||
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 20020-13127 | 20030-13127 | 20040-13127 | 20050-13127 | 20060-13127 | |||
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 20020-13140 | 20030-13140 | 20040-13140 | 20050-13140 | 20060-13140 | |||
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 20020-13152 | 20030-13152 | 20040-13152 | 20050-13152 | 20060-13152 | |||
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 20020-13165 | 20030-13165 | 20040-13165 | 20050-13165 | 20060-13165 |
*Alle Serien verwenden 7,9-mm-Sechskantschrauben


Blisterverpackung
Jeder Blisterpackung liegt 2 oder 4 Schlauchklemmen bei.

Verpackung in Plastiktüten
Jeder Satz Plastiktüten ist mit 2, 5, 10 Rohrschellen oder entsprechend der vom Kunden gewünschten Menge verpackt.

Aufzugsverpackung
An jeder Rohrschelle ist eine Produktförderkarte angebracht.
