La abrazadera para tubos de alto torque de estilo americano de EVEREON es un producto de abrazadera para tubos con amplia circulación y alto torque de carga en el mercado. Adopta un diseño de cubierta de hebilla especial. La cubierta superior y la cubierta inferior están estrechamente combinadas para generar un alto torque. El par de bloqueo puede alcanzar los 10,0 Nm (88 in-lbs), fabricado en acero inoxidable W2 430 y acero inoxidable W5 316, que tiene buena resistencia a la corrosión y es muy adecuado para necesidades especiales del mercado de alto par y alta presión, como las de turbina automática. piezas, barcos, aviación, industria bioquímica y requisitos ambientales de alta resistencia a la corrosión.
Los haces de tuberías estadounidenses de alto torque se producen de acuerdo con las normas estadounidenses SAE, cumplen con las especificaciones de calidad tipo SAE J1508 F y cumplen con las regulaciones ambientales RoHS y REACH, lo que brinda una protección más segura y sólida para tuberías de alta presión.
Áreas de aplicación
piezas de auto
sistema de navegación
- Descripción del Producto
- Tabla de comparación de tamaños
- Embalajes y accesorios

1.La estructura de cubierta superior e inferior de 2 piezas permite que el par de apriete de la abrazadera de tubo alcance un par de más de 10,0 Nm (88 in-lbs).
2.Estructura de perforación de placa de 12,7 mm, la abrazadera de tubo es fácil de bloquear y la placa tiene buena elasticidad y se puede bloquear en varias estructuras.
3.Todos los aceros inoxidables 304 y 316 tienen una excelente resistencia a la corrosión.
modelo YDS | categoría de material | banda | caparazón | tornillo | |
---|---|---|---|---|---|
serie 26030 | Placa y tira de acero inoxidable serie 300 con tornillos de acero al carbono. | acero inoxidable serie 300 | acero inoxidable serie 300 | tornillos de acero al carbono | ![]() |
serie 26040 | Todo acero inoxidable serie 300. | acero inoxidable serie 300 | acero inoxidable serie 300 | acero inoxidable serie 300 | ![]() |
serie 26050 | Todo acero inoxidable 316 | acero inoxidable 316 | acero inoxidable 316 | acero inoxidable 316 | ![]() |
Ancho de tira | Par de instalación recomendado |
---|---|
12,7 milímetros | 10,0 Nm (88 pulgadas-libras) |
Abrazadera de tubo americana de alto torque de 1/2 pulgada: ancho de tira 12,7 mm

SAE TAMAÑO |
Rango de diámetro de tubería aplicable (diámetro de abrazadera de tubería) | Número de pieza del producto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mín. (pulgada) |
Máx. (pulgada) |
Mín. (mm) |
Máx. (mm) |
Placa de acero inoxidable serie 300 Con tornillos de acero al carbono a juego. |
Todo acero inoxidable serie 300. | Todo acero inoxidable 316 | |
8 | 1/2 | 1 | 13 | 25 | 26030-13025 | 26040-13025 | 26050-13025 |
10 | 9/16 | 1-1/16 | 14 | 27 | 26030-13027 | 26040-13027 | 26050-13027 |
12 | 16/11 | 1-1/4 | 17 | 32 | 26030-13032 | 26040-13032 | 26050-13032 |
16 | 13/16 | 1-1/2 | veintiuno | 38 | 26030-13038 | 26040-13038 | 26050-13038 |
20 | 13/16 | 1-3/4 | veintiuno | 44 | 26030-13044 | 26040-13044 | 26050-13044 |
veinticuatro | 1 | 2 | 25 | 51 | 26030-13051 | 26040-13051 | 26050-13051 |
28 | 1-1/4 | 2-1/4 | 32 | 57 | 26030-13057 | 26040-13057 | 26050-13057 |
32 | 1-1/2 | 2-1/2 | 38 | 63 | 26030-13063 | 26040-13063 | 26050-13063 |
36 | 1-3/4 | 2-3/4 | 44 | 70 | 26030-13070 | 26040-13070 | 26050-13070 |
40 | 2 | 3 | 51 | 76 | 26030-13076 | 26040-13076 | 26050-13076 |
44 | 2-1/4 | 3-1/4 | 57 | 82 | 26030-13082 | 26040-13082 | 26050-13082 |
48 | 2-1/2 | 3-1/2 | 64 | 89 | 26030-13089 | 26040-13089 | 26050-13089 |
52 | 2-3/4 | 3-3/4 | 70 | 95 | 26030-13095 | 26040-13095 | 26050-13095 |
56 | 3 | 4 | 76 | 102 | 26030-13102 | 26040-13102 | 26050-13102 |
60 | 3-1/4 | 4-1/4 | 82 | 108 | 26030-13108 | 26040-13108 | 26050-13108 |
64 | 3-1/2 | 4-1/2 | 89 | 114 | 26030-13114 | 26040-13114 | 26050-13114 |
68 | 3-3/4 | 4-3/4 | 95 | 121 | 26030-13121 | 26040-13121 | 26050-13121 |
72 | 4 | 5 | 102 | 127 | 26030-13127 | 26040-13127 | 26050-13127 |
80 | 4-1/2 | 5-1/2 | 114 | 140 | 26030-13140 | 26040-13140 | 26050-13140 |
88 | 5 | 6 | 127 | 152 | 26030-13152 | 26040-13152 | 26050-13152 |
96 | 5-1/2 | 6-1/2 | 140 | 165 | 26030-13165 | 26040-13165 | 26050-13165 |
104 | 6 | 7 | 152 | 178 | 26030-13178 | 26040-13178 | 26050-13178 |
120 | 7 | 8 | 178 | 203 | 26030-13203 | 26040-13203 | 26050-13203 |
136 | 7 | 9 | 178 | 229 | 26030-13229 | 26040-13229 | 26050-13229 |
152 | 2 | 10 | 51 | 254 | 26030-13254 | 26040-13254 | 26050-13254 |
188 | 2 | 12-1/4 | 51 | 311 | 26030-13311 | 26040-13311 | 26050-13311 |
212 | 11-3/4 | 13-3/4 | 298 | 349 | 26030-13349 | 26040-13349 | 26050-13349 |
248 | 1-3/4 | 16 | 44 | 406 | 26030-13406 | 26040-13406 | 26050-13406 |
270 | 15-3/8 | 17-3/8 | 391 | 441 | 26030-13441 | 26040-13441 | 26050-13441 |
312 | 18 | 20 | 457 | 508 | 26030-13508 | 26040-13508 | 26050-13508 |
*Todas las series utilizan tornillos hexagonales de 5/16” (7,9 mm)


Embalaje tipo blíster
Cada juego de blísteres viene con 2 o 4 abrazaderas para tubos.

Embalaje de bolsas de plástico
Cada juego de bolsas plásticas se empaca con 2, 5, 10 abrazaderas para tubos o según la cantidad requerida por el cliente.

Embalaje de ascensor
Cada abrazadera de tubería está sujeta con una tarjeta elevadora de producto.
