Introducción

Las abrazaderas de manguera con rosca helicoidal soldada de EVEREON combinan un diseño de precisión con avanzados procesos de soldadura. Están especialmente diseñadas para aplicaciones de conexión de tuberías que requieren un alto par de torsión. Son ampliamente utilizadas en sectores como la automoción, la industria pesada y otros campos.

La parte posterior de la carcasa de estas abrazaderas ha sido soldada específicamente para incrementar significativamente el valor del par de rotura, lo que asegura su estabilidad y fiabilidad en entornos de alta exigencia. Las abrazaderas con rosca helicoidal cumplen con las normativas alemanas DIN 3017 y las directivas medioambientales RoHS y REACH.

El diseño especial de la banda, con relieve en ambos lados, ayuda a prevenir eficazmente el corte o desgaste de los accesorios de tubería durante la instalación. Además, estas abrazaderas están disponibles en tres tipos de acero inoxidable: W2, W4 y W5, cada uno ofreciendo una excelente resistencia a la corrosión y adaptándose a diferentes condiciones ambientales.

El ancho de la banda está disponible en dos especificaciones: 9 mm y 12 mm, y tanto el material como el rango de uso están claramente marcados en la tira para facilitar su selección y aplicación.

El sofisticado diseño y el riguroso proceso de fabricación de las abrazaderas con rosca helicoidal soldada garantizan un rendimiento superior y una larga vida útil en diversos entornos de trabajo exigentes.

Áreas de aplicación

  • Abrazadera de tubo para máquina herramienta
  • piezas de auto
  • maquinaria agrícola
  • sistema de drenaje
  • sistema de navegación
  • sistema de aire acondicionado
  • equipo de gas
  • Descripción
  • Spannbereich
  • Embalajes
Descripción
La parte posterior de la carcasa está especialmente soldada para aumentar el par de rotura de la abrazadera del tubo.
Las abrazaderas para tubos se fabrican según las normas alemanas DIN 3017.
Todas las series utilizan cabezas de tornillos hexagonales de 7 mm.
Los productos cumplen con las normas medioambientales RoHS y REACH.
Ambos lados de la tira están diseñados con tuberías especiales en relieve para evitar eficazmente cortes o desgaste de los accesorios de tubería durante la instalación.
La serie W4 está fabricada íntegramente en acero inoxidable 304 y la serie W5 está fabricada íntegramente en acero inoxidable 316, con excelente resistencia a la corrosión.

característica

1.La parte posterior de la carcasa está especialmente soldada para aumentar el par de rotura de la abrazadera del tubo.

2.Los dos lados de la tira adoptan un diseño de tubería en relieve especial sin tiras perforadas, lo que evita eficazmente que los accesorios de tubería se corten o desgasten durante la instalación.

3.Las abrazaderas para tubos de estilo alemán están disponibles en tres materiales de acero inoxidable: W2, W4 y W5. Los anchos de la tira son de 9 mm y 12 mm. El material y el rango de uso están claramente marcados en la tira.


Material
modelo YDS categoría de material banda caparazón tornillo
serie 10220 W2 (430 SS) 430 acero inoxidable 430 acero inoxidable acero al carbono galvanizado
serie 10240 W4 (304 SS) acero inoxidable 304 acero inoxidable 304 acero inoxidable 304
serie 10250 W5 (316 SS) acero inoxidable 316 acero inoxidable 316 acero inoxidable 316

Par de apriete
Ancho de banda Par de apriete
9,0 mm 4,0 Nm (35 libras-pulgada)
12,0 mm 5,0 Nm (44 pulgadas-libras)

Abrazadera de manguera con roscal helicoidal, soldada - Ancho de banda 9 mm

Ancho de banda Grosor de
la tira
Rango de sujeción números de artículos Par de apriete
Mín.
(mm)
Máx.
(mm)
Mín.
(pulgada)
Máx.
(pulgada)
W2 W4 W5
9,0 mm 0,6 mm 8 12 5/16 1/2 10220-09012 10240-09012 10250-09012 3,0 Nm
(26 pulgadas-libras)
10 16 3/8 5/8 10220-09016 10240-09016 10250-09016
12 20 1/2 3/4 10220-09020 10240-09020 10250-09020
12 22 1/2 7/8 10220-09022 10240-09022 10250-09022
16 25 5/8 1 10220-09025 10240-09025 10250-09025
16 27 5/8 1-1/16 10220-09027 10240-09027 10250-09027
20 32 3/4 1-1/4 10220-09032 10240-09032 10250-09032
25 40 1 1-5/8 10220-09040 10240-09040 10250-09040
30 45 1-3/16 1-3/4 10220-09045 10240-09045 10250-09045
32 50 1-1/4 2 10220-09050 10240-09050 10250-09050
40 60 1-5/8 2-3/8 10220-09060 10240-09060 10250-09060
50 70 2 2-3/4 10220-09070 10240-09070 10250-09070
60 80 2-3/8 3-1/8 10220-09080 10240-09080 10250-09080
70 90 2-3/4 3-1/2 10220-09090 10240-09090 10250-09090
80 100 3-1/8 4 10220-09100 10240-09100 10250-09100
90 110 3-1/2 4-3/8 10220-09110 10240-09110 10250-09110
100 120 4 4-3/4 10220-09120 10240-09120 10250-09120

*Todas las series utilizan cabezas de tornillos hexagonales de 7 mm.


Abrazadera de manguera con roscal helicoidal, soldada - Ancho de banda 12 mm

Ancho de banda Grosor de
la tira
Rango de sujeción números de artículos Par de apriete
Mín.
(mm)
Máx.
(mm)
Mín.
(pulgada)
Máx.
(pulgada)
W2 W4 W5
12mm 0,7 mm 16 25 5/8 1 10220-12025 10240-12025 10250-12025 5,0 Nm
(44 pulgadas-libras)
16 27 5/8 1-1/16 10220-12027 10240-12027 10250-12027
20 32 3/4 1-1/4 10220-12032 10240-12032 10250-12032
25 40 1 1-5/8 10220-12040 10240-12040 10250-12040
30 45 1-3/16 1-3/4 10220-12045 10240-12045 10250-12045
32 50 1-1/4 2 10220-12050 10240-12050 10250-12050
40 60 1-5/8 2-3/8 10220-12060 10240-12060 10250-12060
50 70 2 2-3/4 10220-12070 10240-12070 10250-12070
60 80 2-3/8 3-1/8 10220-12080 10240-12080 10250-12080
70 90 2-3/4 3-1/2 10220-12090 10240-12090 10250-12090
80 100 3-1/8 4 10220-12100 10240-12100 10250-12100
90 110 3-1/2 4-3/8 10220-12110 10240-12110 10250-12110
100 120 4 4-3/4 10220-12120 10240-12120 10250-12120
110 130 4-3/8 5-1/8 10220-12130 10240-12130 10250-12130
120 140 4-3/4 5-1/2 10220-12140 10240-12140 10250-12140
130 150 5-1/8 5-7/8 10220-12150 10240-12150 10250-12150
140 160 5-1/2 6-1/4 10220-12160 10240-12160 10250-12160
150 170 5-7/8 6-3/4 10220-12170 10240-12170 10250-12170
160 180 6-1/4 7 10220-12180 10240-12180 10250-12180
170 190 6-3/4 7-1/2 10220-12190 10240-12190 10250-12190
180 200 7 7-7/8 10220-12200 10240-12200 10250-12200
190 210 7-1/2 8-1/4 10220-12210 10240-12210 10250-12210
200 220 7-7/8 8-5/8 10220-12220 10240-12220 10250-12220
210 230 8-1/4 9 10220-12230 10240-12230 10250-12230
220 240 8-5/8 9-3/8 10220-12240 10240-12240 10250-12240
230 250 9 9-7/8 10220-12250 10240-12250 10250-12250
240 260 9-3/8 10-1/4 10220-12260 10240-12260 10250-12260
290 310 11-1/2 12-1/4 10220-12310 10240-12310 10250-12310
340 360 13-3/8 14-1/8 10220-12360 10240-12360 10250-12360
390 410 15-3/8 16-1/8 10220-12410 10240-12410 10250-12410
440 460 17-3/8 18-1/8 10220-12460 10240-12460 10250-12460
490 510 19-1/4 20 10220-12510 10240-12510 10250-12510

*Todas las series utilizan cabezas de tornillos hexagonales de 7 mm.

Paquete
Las abrazaderas para tuberías alemanas de YDS se pueden proporcionar a granel, en envases pequeños de 10 piezas, en envases de tarjetas, en envases de bolsas de plástico, en envases para ascensores y en envases personalizados.
No hay marcas comerciales ni marcas en nuestras cajas de embalaje generales.
Podemos proporcionar a los clientes códigos de barras y etiquetas privadas de todos los envases.
Embalaje diseñado por el cliente disponible a pedido
A granel: abrazaderas de tubo de 100 piezas/50 piezas empaquetadas en una caja.
Paquete pequeño de 10 piezas: 10 abrazaderas para tubos empaquetadas en una caja.

Embalaje tipo blíster

Cada juego de blísteres viene con 2 o 4 abrazaderas para tubos.

Embalaje de bolsas de plástico

Cada juego de bolsas plásticas se empaca con 2, 5, 10 abrazaderas para tubos o según la cantidad requerida por el cliente.

Embalaje de ascensor

Cada abrazadera de tubería está sujeta con una tarjeta elevadora de producto.


Accesorios
Además de los productos de abrazaderas para tuberías, YDS también ofrece herramientas de destornillador de varilla blanda (PN: 80011-08) para su compra.
Al instalar abrazaderas para tuberías, el destornillador de varilla blanda se puede doblar 90° para trabajar en lugares de difícil acceso, solucionando el problema de los espacios estrechos.
Utilice un destornillador de varilla blanda tipo casquillo para instalar la abrazadera de tubo, que es más segura que un destornillador Phillips/ranurado.