La abrazadera Tornillo Sin-fin de EVEREON es un producto ampliamente utilizado en el mercado europeo y en diversas aplicaciones de conexión de accesorios para tuberías. Fabricada conforme a la norma alemana DIN 3017 y cumpliendo con las normativas medioambientales RoHS y REACH, es adecuada para una amplia variedad de campos industriales.
La abrazadera Tornillo Sin-fin presenta un diseño cóncavo y convexo, con un diseño especial de tubería en relieve en ambos lados de la tira, así como un tratamiento de bordes sin rebabas, lo que previene eficazmente el corte o desgaste de los accesorios de tubería durante la instalación.
Este producto está fabricado en acero inoxidable W2 y W4, con anchos de tira disponibles en 9 mm y 12 mm. Tanto el material como el rango de uso están claramente marcados en la tira para garantizar conexiones estables y confiables en diversas aplicaciones. La cabeza del tornillo tiene forma hexagonal con ranura integrada y ranura en cruz, asegurando una instalación segura y eficiente.
Áreas de aplicación
Abrazadera de tubo para máquina herramienta
maquinaria agrícola
sistema de drenaje
sistema de aire acondicionado
equipo de gas
- Descripción
- Spannbereich
- Embalajes

1.El acero inoxidable W4 tiene una resistencia superior a la corrosión.
2.No hay abrazadera de tubería perforada. La correa de placa de abrazadera de tubería tiene un diseño cóncavo y convexo. Ambos lados de la correa de placa adoptan un diseño de tubería en relieve especial. Los bordes están especialmente tratados sin rebabas para prevenir eficazmente el corte o el desgaste de los accesorios de tubería. durante el proceso de instalación.
3.El material y el ámbito de uso están claramente marcados en la tira.
modelo YDS | Material | Banda | carcasa | tornillo hexagonal de 7 mm | |
---|---|---|---|---|---|
serie 10020 | W2 (430 SS) | 430 acero inoxidable | 430 acero inoxidable | Tornillo cincado brillante | ![]() |
serie 10040 | W4 (304 SS) | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | acero inoxidable 304 | ![]() |
Ancho de banda | Par de apriete |
---|---|
9,0 mm | 3,0 Nm (26 pulgadas-libras) |
12,0 mm | 4,0 Nm (35 pulgadas-libra) |
Abrazadera Tornillo Sin-fin - Ancho de banda 9 mm

Ancho de banda | Grosor de la tira |
Rango de sujeción | números de artículos | Par de apriete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (mm) |
Max (mm) |
Min (pulgada) |
Max (pulgada) |
W2 | W4 | |||
9mm | 0,6 mm | 8 | 12 | 5/16 | 1/2 | 10020-09012 | 10040-09012 | 3,0 Nm (26 pulgadas-libras) |
10 | 16 | 3/8 | 5/8 | 10020-09016 | 10040-09016 | |||
12 | 20 | 1/2 | 3/4 | 10020-09020 | 10040-09020 | |||
12 | 22 | 1/2 | 7/8 | 10020-09022 | 10040-09022 | |||
16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-09025 | 10040-09025 | |||
16 | 27 | 5/8 | 1-1/16 | 10020-09027 | 10040-09027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-09032 | 10040-09032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-09040 | 10040-09040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-09045 | 10040-09045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-09050 | 10040-09050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-09060 | 10040-09060 |
*Todas las series utilizan cabezas de tornillos hexagonales de 7 mm.
Abrazadera Tornillo Sin-fin - Ancho de banda 12 mm

Ancho de banda | Grosor de la tira |
Rango de sujeción | números de artículos | Par de apriete | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min (mm) |
Max (mm) |
Min (pulgada) |
Max (pulgada) |
W2 | W4 | |||
12mm | 0,7 mm | 16 | 25 | 5/8 | 1 | 10020-12025 | 10040-12025 | 4,0 Nm (35 pulgadas-libras) |
16 | 27 | 5/8 | 1-1/6 | 10020-12027 | 10040-12027 | |||
20 | 32 | 3/4 | 1-1/4 | 10020-12032 | 10040-12032 | |||
25 | 40 | 1 | 1-5/8 | 10020-12040 | 10040-12040 | |||
30 | 45 | 1-3/16 | 1-3/4 | 10020-12045 | 10040-12045 | |||
32 | 50 | 1-1/4 | 2 | 10020-12050 | 10040-12050 | |||
40 | 60 | 1-5/8 | 2-3/8 | 10020-12060 | 10040-12060 | |||
50 | 70 | 2 | 2-3/4 | 10020-12070 | 10040-12070 | |||
60 | 80 | 2-3/8 | 3-1/8 | 10020-12080 | 10040-12080 | |||
70 | 90 | 2-3/4 | 3-1/2 | 10020-12090 | 10040-12090 | |||
80 | 100 | 3-1/8 | 4 | 10020-12100 | 10040-12100 | |||
90 | 110 | 3-1/2 | 4-3/8 | 10020-12110 | 10040-12110 | |||
100 | 120 | 4 | 4-3/4 | 10020-12120 | 10040-12120 | |||
110 | 130 | 4-3/8 | 5-1/8 | 10020-12130 | 10040-12130 | |||
120 | 140 | 4-3/4 | 5-1/2 | 10020-12140 | 10040-12140 | |||
130 | 150 | 5-1/8 | 5-7/8 | 10020-12150 | 10040-12150 | |||
140 | 160 | 5-1/2 | 6-1/4 | 10020-12160 | 10040-12160 | |||
150 | 170 | 5-7/8 | 6-3/4 | 10020-12170 | 10040-12170 | |||
160 | 180 | 6-1/4 | 7 | 10020-12180 | 10040-12180 |
*Todas las series utilizan cabezas de tornillos hexagonales de 7 mm.


Embalaje tipo blíster
Cada juego de blísteres viene con 2 o 4 abrazaderas para tubos.

Embalaje de bolsas de plástico
Cada juego de bolsas plásticas se empaca con 2, 5, 10 abrazaderas para tubería o según la cantidad requerida por el cliente.

Embalaje de ascensor
Cada abrazadera de tubería está sujeta con una tarjeta elevadora de producto.
